Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Lizzy YARNOLD | GBR | 3:27.28 | |
2 | Jacqueline LOELLING | GER | 3:27.73 | +0.45 |
3 | Laura DEAS | GBR | 3:27.90 | +0.62 |
4 | Janine FLOCK | AUT | 3:27.92 | +0.64 |
5 | Tina HERMANN | GER | 3:27.98 | +0.70 |
6 | Anna FERNSTAEDT | GER | 3:28.04 | +0.76 |
7 | Lelde PRIEDULENA | LAT | 3:28.49 | +1.21 |
8 | Kimberley BOS | NED | 3:28.59 | +1.31 |
9 | Elisabeth VATHJE | CAN | 3:28.65 | +1.37 |
10 | Jane CHANNELL | CAN | 3:29.07 | +1.79 |
11 | Marina GILARDONI | SUI | 3:29.43 | +2.15 |
12 | Mirela RAHNEVA | CAN | 3:29.52 | +2.24 |
13 | Katie UHLAENDER | USA | 3:29.61 | +2.33 |
14 | Kim MEYLEMANS | BEL | 3:29.70 | +2.42 |
15 | JEONG Sophia | KOR | 3:29.89 | +2.61 |
16 | Jackie NARRACOTT | AUS | 3:30.73 | +3.45 |
17 | Kendall WESENBERG | USA | 3:30.92 | +3.64 |
18 | Maria Marinela MAZILU | ROU | 3:33.92 | +6.64 |
19 | Takako OGUCHI | JPN | 3:33.96 | +6.68 |
20 | Simidele ADEAGBO | NGR | 3:36.78 | +9.50 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a