Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | BLOEMEN Ted-Jan | CAN | 12:39.77 | OR |
2 | BERGSMA Jorrit | NED | 12:41.98 | +2.21 |
3 | TUMOLERO Nicola | ITA | 12:54.32 | +14.55 |
3 | LEE Seung-Hoon | KOR | 12:55.54 | +15.77 |
5 | BELCHOS Jordan | CAN | 12:59.51 | +19.74 |
6 | KRAMER Sven | NED | 13:01.02 | +21.25 |
7 | BECKERT Patrick | GER | 13:01.94 | +22.17 |
8 | SWINGS Bart | BEL | 13:03.53 | +23.76 |
9 | GEISREITER Moritz | GER | 13:06.35 | +26.58 |
10 | TSUCHIYA Ryosuke | JPN | 13:10.31 | +30.54 |
11 | BOKKO Havard | NOR | 13:17.47 | +37.70 |
12 | GHIOTTO Davide | ITA | 13:27.09 | +47.32 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata