| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ter MORS Jorien | NED | 1:13.56 | OR |
| 2 | KODAIRA Nao | JPN | 1:13.82 | +0.26 |
| 3 | TAKAGI Miho | JPN | 1:13.98 | +0.42 |
| 4 | BOWE Brittany | USA | 1:14.36 | +0.80 |
| 5 | HERZOG Vanessa | AUT | 1:14.47 | +0.91 |
| 6 | LEENSTRA Marrit | NED | 1:14.85 | +1.29 |
| 7 | ERBANOVA Karolina | CZE | 1:14.95 | +1.39 |
| 8 | BERGSMA Heather | USA | 1:15.15 | +1.59 |
| 9 | WUST Ireen | NED | 1:15.32 | +1.76 |
| 10 | NJATUN Ida | NOR | 1:15.43 | +1.87 |
| 11 | ZHANG Hong | CHN | 1:15.67 | +2.11 |
| 12 | CZERWONKA Natalia | POL | 1:15.77 | +2.21 |
| 13 | GO Arisa | JPN | 1:15.84 | +2.28 |
| 14 | BOKKO Hege | NOR | 1:15.98 | +2.42 |
| 15 | HIRSCHBICHLER Gabriele | GER | 1:16.03 | +2.47 |
| 16 | PARK Seung-Hi | KOR | 1:16.11 | +2.55 |
