Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | NUIS Kjeld | NED | 1:07.95 | |
2 | LORENTZEN Havard | NOR | 1:07.99 | +0.04 |
3 | KIM Tae-Yun | KOR | 1:08.22 | +0.27 |
4 | MANTIA Joey | USA | 1:08.564 | +0.61 |
5 | ODA Takuro | JPN | 1:08.568 | +0.61 |
6 | VERBIJ Kai | NED | 1:08.61 | +0.66 |
7 | DAVIS Shani | USA | 1:08.78 | +0.83 |
8 | IHLE Nico | GER | 1:08.93 | +0.98 |
9 | VERWEIJ Koen | NED | 1:09.14 | +1.19 |
10 | WHITMORE Mitchell | USA | 1:09.17 | +1.22 |
11 | ST-JEAN Alexandre | CAN | 1:09.24 | +1.29 |
12 | CHA Min Kyu | KOR | 1:09.27 | +1.32 |
13 | CHUNG Jaewoong | KOR | 1:09.43 | +1.48 |
14 | DUFTER Joel | GER | 1:09.46 | +1.51 |
15 | SILOVS Haralds | LAT | 1:09.50 | +1.55 |
16 | POUTALA Mika | FIN | 1:09.58 | +1.63 |
17 | KLOSINSKI Sebastian | POL | 1:09.59 | +1.64 |
18 | LIIV Marten | EST | 1:09.75 | +1.80 |
19 | de HAITRE Vincent | CAN | 1:09.79 | +1.84 |
20 | HASEGAWA Tsubasa | JPN | 1:09.83 | +1.88 |
21 | NAGY Konrad | HUN | 1:09.92 | +1.97 |
22 | GREIG Daniel | AUS | 1:09.99 | +2.04 |
23 | NIEDZWIEDZKI Konrad | POL | 1:10.026 | +2.07 |
24 | YAMANAKA Daichi | JPN | 1:10.027 | +2.07 |
25 | DUBREUIL Laurent | CAN | 1:10.03 | +2.08 |
26 | YANG Tao | CHN | 1:10.10 | +2.15 |
27 | KUZIN Denis | KAZ | 1:10.13 | +2.18 |
28 | GOLOVATSIUK Ignat | BLR | 1:10.141 | +2.19 |
29 | PALKIN Stanislav | KAZ | 1:10.149 | +2.19 |
30 | NENZI Mirko Giacomo | ITA | 1:10.16 | +2.21 |
31 | MICHALSKI Piotr | POL | 1:10.17 | +2.22 |
32 | RUKKE Henrik Fagerli | NOR | 1:10.25 | +2.30 |
33 | MEZENTSEV Fedor | KAZ | 1:10.62 | +2.67 |
34 | CAUSIL Pedro | COL | 1:10.71 | +2.76 |
35 | VOSTE Mathias | BEL | 1:11.24 | +3.29 |
36 | KOSKELA Pekka | FIN | 1:11.76 | +3.81 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata