| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WUST Ireen | NED | 1:54.35 | |
| 2 | TAKAGI Miho | JPN | 1:54.55 | +0.20 |
| 3 | LEENSTRA Marrit | NED | 1:55.26 | +0.91 |
| 4 | van BEEK Lotte | NED | 1:55.27 | +0.92 |
| 5 | BOWE Brittany | USA | 1:55.54 | +1.19 |
| 6 | KODAIRA Nao | JPN | 1:56.11 | +1.76 |
| 7 | NJATUN Ida | NOR | 1:56.46 | +2.11 |
| 8 | BERGSMA Heather | USA | 1:56.74 | +2.39 |
| 9 | CZERWONKA Natalia | POL | 1:57.85 | +3.50 |
| 10 | LOLLOBRIGIDA Francesca | ITA | 1:57.94 | +3.59 |
| 11 | ZDRAHALOVA Nikola | CZE | 1:58.03 | +3.68 |
| 12 | HIRSCHBICHLER Gabriele | GER | 1:58.24 | +3.89 |
| 13 | BACHLEDA-CURUS Katarzyna | POL | 1:58.51 | +4.16 |
| 14 | NOH Seon-Yeong | KOR | 1:58.75 | +4.40 |
| 15 | TUTT Brianne | CAN | 1:58.77 | +4.42 |
| 16 | KIKUCHI Ayaka | JPN | 1:58.92 | +4 |
