| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODAIRA Nao | JPN | 36.94 | OR |
| 2 | LEE Sang-Hwa | KOR | 37.33 | +0.39 |
| 3 | ERBANOVA Karolina | CZE | 37.34 | +0.40 |
| 4 | HERZOG Vanessa | AUT | 37.51 | +0.57 |
| 5 | BOWE Brittany | USA | 37.530 | +0.59 |
| 6 | ter MORS Jorien | NED | 37.539 | +0.59 |
| 7 | GOLIKOVA Angelina | OAR | 37.62 | +0.68 |
| 8 | GO Arisa | JPN | 37.67 | +0.73 |
| 9 | YU Jing | CHN | 37.81 | +0.87 |
| 10 | HUDEY Marsha | CAN | 37.88 | +0.94 |
| 11 | BERGSMA Heather | USA | 38.13 | +1.19 |
| 12 | KIM Hyun-Yung | KOR | 38.251 | +1.31 |
| 13 | KAMIYA Erina | JPN | 38.255 | +1.31 |
| 14 | McLEAN Heather | CAN | 38.29 | +1.35 |
| 15 | ZHANG Hong | CHN | 38.39 | +1.45 |
| 16 | KIM Min Sun | KOR | 38.534 | +1.59 |
| 17 |
