Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | LORENTZEN Havard | NOR | 34.41 | OR |
2 | CHA Min Kyu | KOR | 34.42 | +0.01 |
3 | GAO Tingyu | CHN | 34.65 | +0.24 |
4 | POUTALA Mika | FIN | 34.68 | +0.27 |
5 | YAMANAKA Daichi | JPN | 34.78 | +0.37 |
6 | KATO Joji | JPN | 34.831 | +0.42 |
7 | MULDER Ronald | NED | 34.839 | +0.42 |
8 | IHLE Nico | GER | 34.89 | +0.48 |
9 | VERBIJ Kai | NED | 34.90 | +0.49 |
10 | SMEEKENS Jan | NED | 34.930 | +0.52 |
11 | BOISVERT-LACROIX Alex | CAN | 34.934 | +0.52 |
12 | KIM Jun-Ho | KOR | 35.01 | +0.60 |
13 | WAS Artur | POL | 35.02 | +0.61 |
14 | HASEGAWA Tsubasa | JPN | 35.08 | +0.67 |
15 | WHITMORE Mitchell | USA | 35.13 | +0.72 |
16 | MO Tae-Bum | KOR | 35.154 | +0.74 |
17 | JUNIO Gilmore | CAN | 35.158 | +0.74 |
18 | DUBREUIL Laurent | CAN | 35.16 | +0.75 |
19 | KOSKELA Pekka | FIN | 35.192 | +0.78 |
20 | CAUSIL Pedro | COL | 35.196 | +0.78 |
21 | GREIG Daniel | AUS | 35.22 | +0.81 |
22 | GOLOVATSIUK Ignat | BLR | 35.23 | +0.82 |
23 | GARCIA Jonathan | USA | 35.31 | +0.90 |
24 | PALKIN Stanislav | KAZ | 35.33 | +0.92 |
25 | KRIKUNOV Artyom | KAZ | 35.34 | +0.93 |
26 | GRIFFIN Kimani | USA | 35.38 | +0.97 |
27 | YANG Tao | CHN | 35.41 | +1.00 |
28 | RUKKE Henrik Fagerli | NOR | 35.500 | +1.09 |
29 | DUFTER Joel | GER | 35.506 | +1.09 |
30 | NENZI Mirko Giacomo | ITA | 35.51 | +1.10 |
31 | XIE Jiaxuan | CHN | 35.545 | +1.13 |
32 | VOSTE Mathias | BEL | 35.546 | +1.13 |
33 | MICHALSKI Piotr | POL | 35.64 | +1.23 |
34 | SUNG Ching-Yang | TPE | 35.86 | +1.45 |
35 | KRECH Roman | KAZ | 35.92 | +1.51 |
36 | NOGAL Artur | POL | 58.71 | +24.30 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata