Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | TAKAGI Nana | JPN | 60 | |
2 | KIM Bo-Reum | KOR | 40 | |
3 | SCHOUTEN Irene | NED | 20 | |
4 | ALUSALU Saskia | EST | 15 | |
5 | LI Dan | CHN | 6 | |
6 | ZUYEVA Maryna | BLR | 3 | |
7 | LOLLOBRIGIDA Francesca | ITA | 1 | 8:33.30 |
8 | ZDRAHALOVA Nikola | CZE | 1 | 8:41.35 |
9 | ZLOTKOWSKA Luiza | POL | 1 | 8:47.34 |
10 | GUO Dan | CHN | 8:33.90 | |
11 | BERGSMA Heather | USA | 8:35.80 | |
12 | MORRISON Keri | CAN | 8:41.38 | |
13 | PECHSTEIN Claudia | GER | 8:41.45 | |
14 | van der WEIJDEN Annouk | NED | 8:42.19 | |
15 | MANGANELLO Mia | USA | 8:54.40 | |
16 | BETTRONE Francesca | ITA | 9:04.82 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata