Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | LEE Seung-Hoon | KOR | 60 | |
2 | SWINGS Bart | BEL | 40 | |
3 | VERWEIJ Koen | NED | 20 | |
4 | WENGER Livio | SUI | 11 | |
5 | THORUP Viktor Hald | DEN | 8 | |
6 | HEIDEGGER Linus | AUT | 6 | |
7 | MIKHAILAU Vitali | BLR | 1 | 7:53.38 |
8 | CHUNG Jaewon | KOR | 1 | 8:32.71 |
9 | MANTIA Joey | USA | 7:45.21 | |
10 | CONTIN Alexis | FRA | 7:45.64 | |
11 | WILLIAMSON Shane | JPN | 7:46.19 | |
12 | GIOVANNINI Andrea | ITA | 7:46.83 | |
13 | SCHMIDT Stefan Due | DEN | 7:47.53 | |
14 | JEAN Olivier | CAN | 7:49.30 | |
15 | MICHAEL Peter | NZL | 7:49.33 | |
16 | KRAMER Sven | NED | 8:13.95 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- – nie wystartował/a
- DNF
- – nie ukończył/a
- DQ
- – zdyskwalifikowany/a
- OR
- – rekord olimpijski
- WR
- – rekord świata