Miejsce | Zawodnik | Kraj | Zjazd | Slalom | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOEFL-RIESCH Maria | GER | 1:43.72 | 50.90 | 2:34.62 | |
2 | HOSP Nicole | AUT | 1:43.95 | 51.07 | 2:35.02 | +0.40 |
3 | MANCUSO Julia | USA | 1:42.68 | 52.47 | 2:35.15 | +0.53 |
4 | MAZE Tina | SLO | 1:43.54 | 51.71 | 2:35.25 | +0.63 |
5 | GISIN Dominique | SUI | 1:44.01 | 52.11 | 2:36.12 | +1.50 |
6 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:44.28 | 51.87 | 2:36.15 | +1.53 |
7 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 1:45.72 | 50.69 | 2:36.41 | +1.79 |
8 | FENNINGER Anna | AUT | 1:43.67 | 52.77 | 2:36.44 | +1.82 |
9 | STRACHOVA Sarka | CZE | 1:46.51 | 50.10 | 2:36.61 | +1.99 |
10 | FERK Marusa | SLO | 1:44.87 | 52.02 | 2:36.89 | +2.27 |
11 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:45.68 | 51.94 | 2:37.62 | +3.00 |
12 | FEIERABEND Denise | SUI | 1:46.03 | 51.68 | 2:37.71 | +3.09 |
13 | HECTOR Sara | SWE | 1:46.54 | 51.31 | 2:37.85 | +3.23 |
14 | YAKOVISHINA Elena | RUS | 1:44.91 | 53.97 | 2:38.88 | +4.26 |
15 | SMALL Greta | AUS | 1:47.99 | 52.31 | 2:40.30 | +5.68 |
16 | MIKLOS Edit | HUN | 1:44.32 | 57.29 | 2:41.61 | +6.99 |
17 | CHRAPEK Karolina | POL | 1:47.28 | 54.52 | 2:41.80 | +7.18 |
18 | GUTIERREZ Mireia | AND | 1:49.04 | 53.26 | 2:42.30 | +7.68 |
19 | KRIZOVA Klara | CZE | 1:44.89 | 57.51 | 2:42.40 | +7.78 |
20 | SIMARI BIRKNER M. | ARG | 1:48.87 | 55.06 | 2:43.93 | +9.31 |
21 | BERECZ Anna | HUN | 1:50.28 | 58.41 | 2:48.69 | +14.07 |
22 | CAILL Ania Monica | ROU | 1:51.91 | 1:02.04 | 2:53.95 | +19.33 |
23 | MERIGHETTI Daniela | ITA | DNF | |||
24 | ALCOTT Chemmy | GBR | DNF | |||
25 | FANCHINI Elena | ITA | DNF | |||
26 | MARSAGLIA Francesca | ITA | DNF | |||
27 | SEJERSTED Lotte Smise | NOR | DNF | |||
28 | GUT Lara | SUI | DNF | |||
29 | GOERGL Elisabeth | AUT | DNF | |||
30 | GAGNON MarieMichele | CAN | DNF | |||
31 | GANTNEROVA Jana | SVK | DNF | |||
32 | SMITH Leanne | USA | DNF | |||
33 | STUHEC Ilka | SLO | DNF | |||
34 | SAALOVA Kristina | SVK | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a