Miejsce | Zawodnik | Kraj | Zjazd | Slalom | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILETTA Sandro | SUI | 1:54.88 | 50.32 | 2:45.20 | |
2 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:54.17 | 51.37 | 2:45.54 | +0.34 |
3 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:54.30 | 51.37 | 2:45.67 | +0.47 |
4 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:53.24 | 53.02 | 2:46.26 | +1.06 |
5 | ZAMPA Adam | SVK | 1:56.23 | 50.11 | 2:46.34 | +1.14 |
6 | MILLER Bode | USA | 1:54.67 | 51.93 | 2:46.60 | +1.40 |
7 | BANK Ondrej | CZE | 1:53.38 | 53.46 | 2:46.84 | +1.64 |
8 | JANKA Carlo | SUI | 1:54.42 | 52.46 | 2:46.88 | +1.68 |
9 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:53.94 | 52.94 | 2:46.88 | +1.68 |
10 | ZRNCICDIM Natko | CRO | 1:55.26 | 51.80 | 2:47.06 | +1.86 |
11 | GOLDBERG Jared | USA | 1:54.90 | 52.39 | 2:47.29 | +2.09 |
12 | LIGETY Ted | USA | 1:55.17 | 52.22 | 2:47.39 | +2.19 |
13 | MAYER Matthias | AUT | 1:53.61 | 53.85 | 2:47.46 | +2.26 |
14 | BAUMANN Romed | AUT | 1:55.36 | 52.23 | 2:47.59 | +2.39 |
15 | FEUZ Beat | SUI | 1:54.46 | 53.29 | 2:47.75 | +2.55 |
16 | VRABLIK Martin | CZE | 1:56.36 | 51.56 | 2:47.92 | +2.72 |
17 | THEAUX Adrien | FRA | 1:55.00 | 53.66 | 2:48.66 | +3.46 |
18 | PARIS Dominik | ITA | 1:54.46 | 54.99 | 2:49.45 | +4.25 |
19 | KRYZL Krystof | CZE | 1:56.68 | 53.21 | 2:49.89 | +4.69 |
20 | PRIDY Morgan | CAN | 1:56.21 | 53.82 | 2:50.03 | +4.83 |
21 | STRIEDINGER Otmar | AUT | 1:55.48 | 54.98 | 2:50.46 | +5.26 |
22 | DE LA CUESTA Paul | ESP | 1:56.22 | 55.84 | 2:52.06 | +6.86 |
23 | CHONGAROV Nikola | BUL | 1:58.68 | 53.73 | 2:52.41 | +7.21 |
24 | TRIKHICHEV Pavel | RUS | 1:56.65 | 56.64 | 2:53.29 | +8.09 |
25 | TERRA Ferran | ESP | 1:57.23 | 56.31 | 2:53.54 | +8.34 |
26 | ZAKURDAEV Igor | KAZ | 1:57.62 | 57.02 | 2:54.64 | +9.44 |
27 | LAIKERT Igor | BIH | 1:59.76 | 55.94 | 2:55.70 | +10.50 |
28 | JENOT Olivier | MON | 1:59.81 | 56.01 | 2:55.82 | +10.62 |
29 | SIMARI BIRKNER Cristia | ARG | 1:59.63 | 56.46 | 2:56.09 | +10.89 |
30 | KHOROSHILOV Alexand | RUS | 1:56.03 | 1:02.43 | 2:58.46 | +13.26 |
31 | OLIVERAS Marc | AND | 1:57.08 | 1:01.46 | 2:58.54 | +13.34 |
32 | VON APPEN Henrik | CHI | 1:58.49 | 1:00.42 | 2:58.91 | +13.71 |
33 | KHUBER Martin | KAZ | 1:59.42 | 1:00.44 | 2:59.86 | +14.66 |
34 | FAARUP Christoffer | DEN | 1:57.96 | 1:10.36 | 3:08.32 | +23.12 |
35 | FALAT Matej | SVK | DNF | |||
36 | DANILOCHKIN Yuri | BLR | DNF | |||
37 | BENDIK Martin | SVK | DNF | |||
38 | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | ROU | DNF | |||
39 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | DNF | |||
40 | FRANZ Max | AUT | DNF | |||
41 | BYDLINSKI Maciej | POL | DNF | |||
42 | CAVIEZEL Mauro | SUI | DNF | |||
43 | FILL Peter | TA | DNF | |||
44 | PINTURAULT Alexis | FRA | DNF | |||
45 | MERMILLOD BLONDIN T. | FRA | DNF | |||
46 | WEIBRECHT Andrew | USA | DNF | |||
47 | BIRKNER KETELHOHN J. | ARG | DNF | |||
48 | GEORGIEV Georgi | BUL | DNF | |||
49 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | DNF | |||
50 | KOSI Klemen | SLO | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a