Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Tina MAZE | SLO | 1:41.57 | |
1 | Dominique GISIN | SUI | 1:41.57 | |
3 | Lara GUT | SUI | 1:41.67 | +0.10 |
4 | Daniela MERIGHETTI | ITA | 1:41.84 | +0.27 |
5 | Fabienne SUTER | SUI | 1:41.94 | +0.37 |
6 | Lotte Smiseth SEJERSTED | NOR | 1:42.01 | +0.44 |
7 | Edit MIKLOS | HUN | 1:42.28 | +0.71 |
8 | Julia MANCUSO | USA | 1:42.56 | +0.99 |
9 | Nicole HOSP | AUT | 1:42.62 | +1.05 |
10 | Ilka STUHEC | SLO | 1:42.65 | +1.08 |
11 | Laurenne ROSS | USA | 1:42.68 | +1.11 |
12 | Elena FANCHINI | ITA | 1:42.70 | +1.13 |
13 | Maria HOEFL-RIESCH | GER | 1:42.74 | +1.17 |
14 | Verena STUFFER | ITA | 1:42.75 | +1.18 |
15 | Viktoria REBENSBURG | GER | 1:42.76 | +1.19 |
16 | Elisabeth GOERGL | AUT | 1:42.82 | +1.25 |
17 | Stacey COOK | USA | 1:43.05 | +1.48 |
18 | Marusa FERK | SLO | 1:43.24 | +1.67 |
19 | Chemmy ALCOTT | GBR | 1:43.43 | +1.86 |
20 | Larisa YURKIW | CAN | 1:43.46 | +1.89 |
21 | Klara KRIZOVA | CZE | 1:43.47 | +1.90 |
22 | Nadia FANCHINI | ITA | 1:43.48 | +1.91 |
23 | Kajsa KLING | SWE | 1:43.69 | +2.12 |
24 | Cornelia HUETTER | AUT | 1:43.82 | +2.25 |
25 | Sara HECTOR | SWE | 1:44.23 | +2.66 |
26 | Jacqueline WILES | USA | 1:44.35 | +2.78 |
27 | Ragnhild MOWINCKEL | NOR | 1:44.43 | +2.86 |
28 | Elena YAKOVISHINA | RUS | 1:44.45 | +2.88 |
29 | Greta SMALL | AUS | 1:44.79 | +3.22 |
30 | Maria BEDAREVA | RUS | 1:45.29 | +3.72 |
31 | Kristina SAALOVA | SVK | 1:45.98 | +4.41 |
32 | Macarena SIMARI BIRKNER | ARG | 1:46.44 | +4.87 |
33 | Karolina CHRAPEK | POL | 1:46.90 | +5.33 |
34 | Noelle BARAHONA | CHI | 1:49.70 | +8.13 |
35 | Anna BERECZ | HUN | 1:50.97 | +9.40 |
36 | Tina WEIRATHER | LIE | DNS | |
37 | Marie MARCHAND-ARVIER | FRA | DNF | |
38 | Carolina RUIZ CASTILLO | ESP | DNF | |
39 | Marianne KAUFMANN-ABDERHALDEN | SUI | DNF | |
40 | Anna FENNINGER | AUT | DNF | |
41 | Alexandra COLETTI | MON | DNF | |
42 | Ania Monica CAILL | ROU | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a