Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Anna FENNINGER | AUT | 1:25.52 | |
2 | Maria HOEFL-RIESCH | GER | 1:26.07 | +0.55 |
3 | Nicole HOSP | AUT | 1:26.18 | +0.66 |
4 | Lara GUT | SUI | 1:26.25 | +0.73 |
5 | Tina MAZE | SLO | 1:26.28 | +0.76 |
6 | Fraenzi AUFDENBLATTEN | SUI | 1:26.79 | +1.27 |
7 | Fabienne SUTER | SUI | 1:26.89 | +1.37 |
8 | Julia MANCUSO | USA | 1:27.04 | +1.52 |
9 | Viktoria REBENSBURG | GER | 1:27.08 | +1.56 |
10 | Nadia FANCHINI | ITA | 1:27.20 | +1.68 |
11 | Regina STERZ | AUT | 1:27.52 | +2.00 |
11 | Verena STUFFER | ITA | 1:27.52 | +2.00 |
13 | Ilka STUHEC | SLO | 1:27.69 | +2.17 |
14 | Lotte Smiseth SEJERSTED | NOR | 1:27.80 | +2.28 |
15 | Edit MIKLOS | HUN | 1:27.87 | +2.35 |
16 | Marusa FERK | SLO | 1:28.19 | +2.67 |
17 | Klara KRIZOVA | CZE | 1:28.30 | +2.78 |
18 | Leanne SMITH | USA | 1:28.38 | +2.86 |
19 | Ragnhild MOWINCKEL | NOR | 1:28.53 | +3.01 |
20 | Marie-Pier PREFONTAINE | CAN | 1:28.67 | +3.15 |
21 | Sara HECTOR | SWE | 1:28.71 | +3.19 |
22 | Barbara KANTOROVA | SVK | 1:28.91 | +3.39 |
23 | Chemmy ALCOTT | GBR | 1:29.14 | +3.62 |
24 | Elena YAKOVISHINA | RUS | 1:29.38 | +3.86 |
25 | Katerina PAULATHOVA | CZE | 1:30.17 | +4.65 |
26 | Macarena SIMARI BIRKNER | ARG | 1:31.10 | +5.58 |
27 | Bogdana MATSOTSKA | UKR | 1:31.58 | +6.06 |
28 | Anna BERECZ | HUN | 1:33.07 | +7.55 |
29 | Helga Maria VILHJALMSDOTTIR | ISL | 1:33.42 | +7.90 |
30 | Ania Monica CAILL | ROU | 1:33.73 | +8.21 |
31 | Agnese ABOLTINA | LAT | 1:36.10 | +10.58 |
32 | Tina WEIRATHER | LIE | DNS | |
33 | Carolina RUIZ CASTILLO | ESP | DNF | |
34 | Daniela MERIGHETTI | ITA | DNF | |
35 | Jessica LINDELL-VIKARBY | SWE | DNF | |
36 | Marie-Michele GAGNON | CAN | DNF | |
37 | Marie MARCHAND-ARVIER | FRA | DNF | |
38 | Laurenne ROSS | USA | DNF | |
39 | Kajsa KLING | SWE | DNF | |
40 | Dominique GISIN | SUI | DNF | |
41 | Elisabeth GOERGL | AUT | DNF | |
42 | Larisa YURKIW | CAN | DNF | |
43 | Francesca MARSAGLIA | ITA | DNF | |
44 | Stacey COOK | USA | DNF | |
45 | Maria BEDAREVA | RUS | DNF | |
46 | Karolina CHRAPEK | POL | DNF | |
47 | Greta SMALL | AUS | DNF | |
48 | Maryna GASIENICA-DANIEL | POL | DNF | |
49 | Maria SHKANOVA | BLR | DNF | |
50 | Kristina SAALOVA | SVK | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a