Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Kjetil JANSRUD | NOR | 1:18.14 | |
2 | Andrew WEIBRECHT | USA | 1:18.44 | +0.30 |
3 | Jan HUDEC | CAN | 1:18.67 | +0.53 |
3 | Bode MILLER | USA | 1:18.67 | +0.53 |
5 | Otmar STRIEDINGER | AUT | 1:18.69 | +0.55 |
6 | Max FRANZ | AUT | 1:18.74 | +0.60 |
7 | Aksel Lund SVINDAL | NOR | 1:18.76 | +0.62 |
8 | Peter FILL | ITA | 1:18.85 | +0.71 |
9 | Ondrej BANK | CZE | 1:19.11 | +0.97 |
10 | Morgan PRIDY | CAN | 1:19.19 | +1.05 |
11 | Adrien THEAUX | FRA | 1:19.35 | +1.21 |
12 | Patrick KUENG | SUI | 1:19.38 | +1.24 |
13 | Aleksander Aamodt KILDE | NOR | 1:19.44 | +1.30 |
14 | Ted LIGETY | USA | 1:19.48 | +1.34 |
15 | Thomas MERMILLOD BLONDIN | FRA | 1:19.53 | +1.39 |
16 | Dominik PARIS | ITA | 1:19.70 | +1.56 |
17 | David POISSON | FRA | 1:19.74 | +1.60 |
17 | Werner HEEL | ITA | 1:19.74 | +1.60 |
19 | Johan CLAREY | FRA | 1:19.75 | +1.61 |
19 | Natko ZRNCIC-DIM | CRO | 1:19.75 | +1.61 |
21 | Georg STREITBERGER | AUT | 1:19.77 | +1.63 |
22 | Carlo JANKA | SUI | 1:20.01 | +1.87 |
23 | Travis GANONG | USA | 1:20.02 | +1.88 |
24 | Manuel OSBORNE-PARADIS | CAN | 1:20.19 | +2.05 |
24 | Ivica KOSTELIC | CRO | 1:20.19 | +2.05 |
26 | Pavel TRIKHICHEV | RUS | 1:20.62 | +2.48 |
27 | Beat FEUZ | SUI | 1:20.65 | +2.51 |
28 | Adam ZAMPA | SVK | 1:20.95 | +2.81 |
29 | Klemen KOSI | SLO | 1:21.27 | +3.13 |
30 | Dmitriy KOSHKIN | KAZ | 1:21.50 | +3.36 |
31 | Stepan ZUEV | RUS | 1:21.54 | +3.40 |
32 | Henrik VON APPEN | CHI | 1:21.88 | +3.74 |
33 | Martin VRABLIK | CZE | 1:22.01 | +3.87 |
34 | Marc OLIVERAS | AND | 1:22.02 | +3.88 |
35 | Olivier JENOT | MON | 1:22.20 | +4.06 |
36 | Andreas ZAMPA | SVK | 1:22.42 | +4.28 |
37 | Yuri DANILOCHKIN | BLR | 1:22.45 | +4.31 |
38 | Maciej BYDLINSKI | POL | 1:22.51 | +4.37 |
39 | Nikola CHONGAROV | BUL | 1:22.59 | +4.45 |
40 | Martin KHUBER | KAZ | 1:22.60 | +4.46 |
41 | Georgi GEORGIEV | BUL | 1:22.72 | +4.58 |
42 | Matej FALAT | SVK | 1:22.81 | +4.67 |
43 | Martin BENDIK | SVK | 1:23.06 | +4.92 |
44 | Igor ZAKURDAEV | KAZ | 1:23.13 | +4.99 |
45 | Eugenio CLARO | CHI | 1:23.31 | +5.17 |
46 | Christoffer FAARUP | DEN | 1:23.34 | +5.20 |
47 | Cristian Javier SIMARI BIRKNER | ARG | 1:23.36 | +5.22 |
48 | Marko VUKICEVIC | SRB | 1:23.88 | +5.74 |
49 | Jorge F. BIRKNER KETELHOHN | ARG | 1:23.89 | +5.75 |
50 | Igor LAIKERT | BIH | 1:24.20 | +6.06 |
51 | Kostas SYKARAS | GRE | 1:26.32 | +8.18 |
52 | Dmytro MYTSAK | UKR | 1:28.51 | +10.37 |
53 | Alexander GLEBOV | RUS | DNF | |
54 | Didier DEFAGO | SUI | DNF | |
55 | Christof INNERHOFER | ITA | DNF | |
56 | Matthias MAYER | AUT | DNF | |
57 | Paul DE LA CUESTA | ESP | DNF | |
58 | Georg LINDNER | MDA | DNF | |
59 | Arnaud ALESSANDRIA | MON | DNF | |
60 | Roberts RODE | LAT | DNF | |
61 | Erik GUAY | CAN | DQ | |
62 | Ferran TERRA | ESP | DQ | |
63 | Massimiliano VALCAREGGI | GRE | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a