Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya DOMRACHEVA | BLR | 0+1+0+0 | 1 | 43:19.6 | |
2 | Selina GASPARIN | SUI | 0+0+0+0 | 0 | 44:35.3 | +1:15.7 |
3 | Nadezhda SKARDINO | BLR | 0+0+0+0 | 0 | 44:57.8 | +1:38.2 |
4 | Gabriela SOUKALOVA | CZE | 0+1+0+1 | 2 | 45:17.1 | +1:57.5 |
5 | Anais BESCOND | FRA | 0+2+0+0 | 2 | 45:34.0 | +2:14.4 |
6 | Veronika VITKOVA | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 45:46.0 | +2:26.4 |
7 | Juliya DZHYMA | UKR | 0+1+0+0 | 1 | 45:49.9 | +2:30.3 |
8 | Olena PIDHRUSHNA | UKR | 0+0+0+1 | 1 | 45:59.5 | +2:39.9 |
9 | Kaisa MAKARAINEN | FIN | 0+1+0+2 | 3 | 46:02.5 | +2:42.9 |
10 | Krystyna PALKA | POL | 0+0+0+0 | 0 | 46:27.3 | +3:07.7 |
11 | Teja GREGORIN | SLO | 1+0+0+1 | 2 | 46:38.7 | +3:19.1 |
12 | Monika HOJNISZ | POL | 1+0+0+1 | 2 | 46:44.3 | +3:24.7 |
13 | Laura DAHLMEIER | GER | 1+0+0+0 | 1 | 46:45.7 | +3:26.1 |
14 | Karin OBERHOFER | ITA | 0+0+0+2 | 2 | 46:46.6 | +3:27.0 |
15 | Olga ZAITSEVA | RUS | 0+0+1+1 | 2 | 47:06.9 | +3:47.3 |
16 | Tora BERGER | NOR | 1+2+0+0 | 3 | 47:12.6 | +3:53.0 |
17 | Marie Laure BRUNET | FRA | 0+0+0+0 | 0 | 47:13.6 | +3:54.0 |
18 | Tiril ECKHOFF | NOR | 0+1+1+1 | 3 | 47:20.4 | +4:00.8 |
19 | Valj SEMERENKO | UKR | 1+0+1+0 | 2 | 47:28.2 | +4:08.6 |
20 | Evi SACHENBACHER-STEHLE | GER | 3+0+0+0 | 3 | 47:30.4 | +4:10.8 |
21 | Eva TOFALVI | ROU | 0+0+1+0 | 1 | 47:30.8 | +4:11.2 |
22 | Eva PUSKARCIKOVA | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 47:34.6 | +4:15.0 |
23 | Hannah DREISSIGACKER | USA | 1+0+0+1 | 2 | 47:51.7 | +4:32.1 |
24 | Elise RINGEN | NOR | 0+0+0+2 | 2 | 47:54.0 | +4:34.4 |
25 | Liudmila KALINCHIK | BLR | 0+1+0+1 | 2 | 48:06.2 | +4:46.6 |
26 | Marine BOLLIET | FRA | 0+2+0+0 | 2 | 48:12.1 | +4:52.5 |
27 | Anastasiya KUZMINA | SVK | 0+1+0+3 | 4 | 48:14.1 | +4:54.5 |
28 | Katharina INNERHOFER | AUT | 1+1+1+1 | 4 | 48:28.3 | +5:08.7 |
29 | Vita SEMERENKO | UKR | 0+0+0+3 | 3 | 48:29.2 | +5:09.6 |
30 | Megan IMRIE | CAN | 1+0+1+0 | 2 | 48:32.7 | +5:13.1 |
31 | Weronika NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK | POL | 1+1+2+0 | 4 | 48:35.2 | +5:15.6 |
32 | Magdalena GWIZDON | POL | 1+1+0+0 | 2 | 48:44.1 | +5:24.5 |
33 | Elisa GASPARIN | SUI | 1+1+1+0 | 3 | 48:46.9 | +5:27.3 |
34 | Susan DUNKLEE | USA | 1+1+2+1 | 5 | 48:54.1 | +5:34.5 |
35 | Nadzeya PISAREVA | BLR | 0+3+0+0 | 3 | 48:55.4 | +5:35.8 |
36 | Lisa Theresa HAUSER | AUT | 0+0+0+1 | 1 | 48:56.4 | +5:36.8 |
37 | Irene CADURISCH | SUI | 0+0+1+0 | 1 | 49:01.0 | +5:41.4 |
38 | Franziska HILDEBRAND | GER | 0+2+0+0 | 2 | 49:06.4 | +5:46.8 |
39 | Marie DORIN HABERT | FRA | 2+1+0+1 | 4 | 49:06.5 | +5:46.9 |
40 | Darya USANOVA | KAZ | 1+0+0+1 | 2 | 49:13.5 | +5:53.9 |
41 | Galina VISHNEVSKAYA | KAZ | 1+1+0+0 | 2 | 49:26.9 | +6:07.3 |
42 | Diana RASIMOVICIUTE | LTU | 1+1+0+1 | 3 | 49:32.5 | +6:12.9 |
43 | Alexia RUNGGALDIER | ITA | 1+0+0+0 | 1 | 49:35.6 | +6:16.0 |
44 | Kadri LEHTLA | EST | 1+0+1+0 | 2 | 49:44.8 | +6:25.2 |
45 | Nicole GONTIER | ITA | 0+1+2+1 | 4 | 49:51.2 | +6:31.6 |
46 | Yan ZHANG | CHN | 0+0+0+0 | 0 | 49:57.0 | +6:37.4 |
47 | Elena KHRUSTALEVA | KAZ | 2+1+0+0 | 3 | 50:00.1 | +6:40.5 |
48 | Laure SOULIE | AND | 1+1+0+1 | 3 | 50:04.2 | +6:44.6 |
49 | Olga PODCHUFAROVA | RUS | 0+1+0+1 | 2 | 50:13.3 | +6:53.7 |
50 | Jana GEREKOVA | SVK | 0+1+1+3 | 5 | 50:20.8 | +7:01.2 |
51 | Megan HEINICKE | CAN | 3+0+0+1 | 4 | 50:26.8 | +7:07.2 |
52 | Fuyuko SUZUKI | JPN | 0+1+0+2 | 3 | 50:27.4 | +7:07.8 |
53 | Yana ROMANOVA | RUS | 1+1+2+0 | 4 | 50:42.1 | +7:22.5 |
54 | Victoria PADIAL HERNANDEZ | ESP | 1+0+1+1 | 3 | 50:48.5 | +7:28.9 |
55 | Sara STUDEBAKER | USA | 2+1+1+0 | 4 | 50:53.4 | +7:33.8 |
56 | Ann Kristin Aafedt FLATLAND | NOR | 1+2+0+1 | 4 | 51:00.0 | +7:40.4 |
57 | Jialin TANG | CHN | 0+1+0+2 | 3 | 51:03.7 | +7:44.1 |
58 | Grete GAIM | EST | 0+0+0+2 | 2 | 51:28.5 | +8:08.9 |
59 | Martina CHRAPANOVA | SVK | 2+0+1+2 | 5 | 52:00.5 | +8:40.9 |
60 | Jitka LANDOVA | CZE | 2+1+2+1 | 6 | 52:05.7 | +8:46.1 |
61 | Ekaterina GLAZYRINA | RUS | 1+0+2+1 | 4 | 52:13.7 | +8:54.1 |
62 | Aita GASPARIN | SUI | 1+3+1+0 | 5 | 52:14.9 | +8:55.3 |
63 | Zina KOCHER | CAN | 1+4+0+3 | 8 | 53:00.7 | +9:41.1 |
64 | Lanny BARNES | USA | 1+0+1+1 | 3 | 53:02.2 | +9:42.6 |
65 | Alina RAIKOVA | KAZ | 1+0+1+1 | 3 | 53:15.6 | +9:56.0 |
66 | Terezia POLIAKOVA | SVK | 0+3+1+2 | 6 | 53:19.8 | +10:00.2 |
67 | Rosanna CRAWFORD | CAN | 2+1+1+1 | 5 | 53:29.8 | +10:10.2 |
68 | Miki KOBAYASHI | JPN | 1+2+1+0 | 4 | 54:01.0 | +10:41.4 |
69 | Ji-Hee MUN | KOR | 0+0+2+1 | 3 | 54:06.7 | +10:47.1 |
70 | Emoke SZOCS | HUN | 1+1+1+3 | 6 | 54:12.3 | +10:52.7 |
71 | Amanda LIGHTFOOT | GBR | 1+2+1+1 | 5 | 54:38.1 | +11:18.5 |
72 | Desislava STOYANOVA | BUL | 1+2+0+3 | 6 | 54:41.1 | +11:21.5 |
73 | Johanna TALIHAERM | EST | 2+1+0+3 | 6 | 55:16.5 | +11:56.9 |
74 | Daria YURLOVA | EST | 0+2+2+2 | 6 | 55:18.0 | +11:58.4 |
75 | Yuki NAKAJIMA | JPN | 3+2+1+0 | 6 | 56:00.2 | +12:40.6 |
76 | Jaqueline MOURAO | BRA | 1+2+3+1 | 7 | 57:22.6 | +14:03.0 |
77 | Na SONG | CHN | 0+2+2+2 | 6 | 59:43.3 | +16:23.7 |
78 | Lucy GLANVILLE | AUS | 1+0+1+2 | 4 | 1:01:00.7 | +17:41.1 |
79 | Zanna JUSKANE | LAT | 2+2+2 | 6 | DNF | |
80 | Tanja KARISIK | BIH | 1 | 1 | DNF | |
81 | Franziska PREUSS | GER | 2+3 | 5 | DNF | |
82 | Rina SUZUKI | JPN | 0+2 | 2 | DNF | |
83 | Mari LAUKKANEN | FIN | DNS | |||
84 | Dorothea WIERER | ITA | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a