| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin FOURCADE | FRA | 0+1+0+0 | 1 | 49:31.7 | 0.0 |
| 2 | Erik LESSER | GER | 0+0+0+0 | 0 | 49:43.9 | +12.2 |
| 3 | Evgeniy GARANICHEV | RUS | 0+1+0+0 | 1 | 50:06.2 | +34.5 |
| 4 | Simon EDER | AUT | 0+1+0+0 | 1 | 50:09.5 | +37.8 |
| 5 | Dominik LANDERTINGER | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 50:14.2 | +42.5 |
| 6 | Jean Guillaume BEATRIX | FRA | 0+0+0+1 | 1 | 50:15.5 | +43.8 |
| 7 | Emil Hegle SVENDSEN | NOR | 0+0+1+0 | 1 | 50:30.3 | +58.6 |
| 8 | Lowell BAILEY | USA | 0+1+0+0 | 1 | 50:57.4 | +1:25.7 |
| 9 | Serhiy SEMENOV | UKR | 1+0+0+0 | 1 | 51:07.9 | +1:36.2 |
| 10 | Daniel BOEHM | GER | 0+1+0+0 | 1 | 51:09.4 | +1:37.7 |
| 11 | Johannes Thingnes BOE | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 51:16.5 | +1:44.8 |
| 12 | Bjoern FERRY | SWE | 0+0+1+0 | 1 | 51:18.3 | +1:46.6 |
| 13 | Simon FOURCADE | FRA | 0+2+0+0 | 2 | 51:29.9 | +1:58.2 |
| 14 | Lukas HOFER | ITA |
