Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darya DOMRACHEVA | BLR | 0+0+0+1 | 1 | 35:25.6 | 0.0 |
2 | Gabriela SOUKALOVA | CZE | 0+0+0+1 | 1 | 35:45.8 | +20.2 |
3 | Tiril ECKHOFF | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 35:52.9 | +27.3 |
4 | Evi SACHENBACHER-STEHLE | GER | 0+0+0+0 | 0 | 35:53.9 | +28.3 |
5 | Teja GREGORIN | SLO | 0+0+0+0 | 0 | 36:05.0 | +39.4 |
6 | Monika HOJNISZ | POL | 0+0+0+0 | 0 | 36:20.5 | +54.9 |
7 | Kaisa MAKARAINEN | FIN | 0+0+1+1 | 2 | 36:27.1 | +1:01.5 |
8 | Olena PIDHRUSHNA | UKR | 0+0+0+0 | 0 | 36:37.1 | +1:11.5 |
9 | Veronika VITKOVA | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 36:49.3 | +1:23.7 |
10 | Selina GASPARIN | SUI | 0+1+1+0 | 2 | 36:54.9 | +1:29.3 |
11 | Anais BESCOND | FRA | 0+0+3+0 | 3 | 36:55.3 | +1:29.7 |
12 | Susan DUNKLEE | USA | 0+1+1+1 | 3 | 36:57.9 | +1:32.3 |
13 | Valj SEMERENKO | UKR | 0+0+2+0 | 2 | 37:03.5 | +1:37.9 |
14 | Karin OBERHOFER | ITA | 0+0+1+1 | 2 | 37:03.6 | +1:38.0 |
15 | Tora BERGER | NOR | 0+1+1+0 | 2 | 37:07.8 | +1:42.2 |
16 | Nadezhda SKARDINO | BLR | 0+0+1+1 | 2 | 37:08.0 | +1:42.4 |
17 | Vita SEMERENKO | UKR | 0+0+1+0 | 1 | 37:16.1 | +1:50.5 |
18 | Andrea HENKEL | GER | 0+0+1+0 | 1 | 37:19.2 | +1:53.6 |
19 | Krystyna PALKA | POL | 1+0+1+0 | 2 | 37:33.9 | +2:08.3 |
20 | Weronika NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK | POL | 1+0+2+1 | 4 | 37:35.2 | +2:09.6 |
21 | Eva TOFALVI | ROU | 1+0+0+1 | 2 | 37:50.9 | +2:25.3 |
22 | Olga VILUKHINA | RUS | 1+0+0+1 | 2 | 38:05.3 | +2:39.7 |
23 | Juliya DZHYMA | UKR | 0+0+2+2 | 4 | 38:10.8 | +2:45.2 |
24 | Olga ZAITSEVA | RUS | 0+0+1+0 | 1 | 38:14.2 | +2:48.6 |
25 | Ann Kristin Aafedt FLATLAND | NOR | 0+1+1+0 | 2 | 38:15.6 | +2:50.0 |
26 | Dorothea WIERER | ITA | 1+2+0+0 | 3 | 38:37.4 | +3:11.8 |
27 | Anastasiya KUZMINA | SVK | 0+2+2+1 | 5 | 38:50.3 | +3:24.7 |
28 | Megan IMRIE | CAN | 1+0+1+3 | 5 | 38:59.0 | +3:33.4 |
29 | Franziska HILDEBRAND | GER | 1+0+1+1 | 3 | 39:09.5 | +3:43.9 |
30 | Elisa GASPARIN | SUI | 0+1 | 1 | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a