Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin FOURCADE | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 33:48.6 | |
2 | Ondrej MORAVEC | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 34:02.7 | +14.1 |
3 | Jean Guillaume BEATRIX | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 34:12.8 | +24.2 |
4 | Ole Einar BJOERNDALEN | NOR | 0+1+1+1 | 3 | 34:14.5 | +25.9 |
5 | Evgeny USTYUGOV | RUS | 0+1+0+0 | 1 | 34:25.3 | +36.7 |
6 | Simon SCHEMPP | GER | 0+0+0+1 | 1 | 34:27.7 | +39.1 |
7 | Emil Hegle SVENDSEN | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 34:28.8 | +40.2 |
8 | Simon EDER | AUT | 1+0+0+1 | 2 | 34:28.9 | +40.3 |
9 | Andrejs RASTORGUJEVS | LAT | 0+0+1+0 | 1 | 34:36.9 | +48.3 |
10 | Dominik LANDERTINGER | AUT | 0+0+1+2 | 3 | 34:37.5 | +48.9 |
11 | Nathan SMITH | CAN | 0+0+1+0 | 1 | 34:37.7 | +49.1 |
12 | Christoph SUMANN | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 34:43.0 | +54.4 |
13 | Fredrik LINDSTROEM | SWE | 0+0+1+2 | 3 | 34:45.7 | +57.1 |
14 | Anton SHIPULIN | RUS | 0+1+1+1 | 3 | 34:47.1 | +58.5 |
15 | Evgeniy GARANICHEV | RUS | 0+0+1+0 | 1 | 34:47.7 | +59.1 |
16 | Erik LESSER | GER | 1+1+0+1 | 3 | 34:53.1 | +1:04.5 |
17 | Lukas HOFER | ITA | 1+0+0+1 | 2 | 34:53.1 | +1:04.5 |
18 | Simon FOURCADE | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 35:15.0 | +1:26.4 |
19 | Arnd PEIFFER | GER | 0+0+1+0 | 1 | 35:21.4 | +1:32.8 |
20 | Jaroslav SOUKUP | CZE | 0+0+2+2 | 4 | 35:35.0 | +1:46.4 |
21 | Simon DESTHIEUX | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 35:35.6 | +1:47.0 |
22 | Tim BURKE | USA | 1+0+0+1 | 2 | 35:37.0 | +1:48.4 |
23 | Matej KAZAR | SVK | 1+0+1+1 | 3 | 35:38.4 | +1:49.8 |
24 | Klemen BAUER | SLO | 0+1+2+1 | 4 | 35:39.8 | +1:51.2 |
25 | Dominik WINDISCH | ITA | 1+0+2+1 | 4 | 35:40.0 | +1:51.4 |
26 | Jean-Philippe LE GUELLEC | CAN | 0+0+2+1 | 3 | 35:45.3 | +1:56.7 |
27 | Tarjei BOE | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 35:50.5 | +2:01.9 |
28 | Tobias ARWIDSON | SWE | 0+0+0+0 | 0 | 35:51.2 | +2:02.6 |
29 | Yan SAVITSKIY | KAZ | 0+1+0+0 | 1 | 35:57.0 | +2:08.4 |
30 | Bjoern FERRY | SWE | 1+0+2+0 | 3 | 36:06.9 | +2:18.3 |
31 | Jakov FAK | SLO | 2+1+1+2 | 6 | 36:11.2 | +2:22.6 |
32 | Johannes Thingnes BOE | NOR | 1+0+0+0 | 1 | 36:12.4 | +2:23.8 |
33 | Dmitry MALYSHKO | RUS | 0+1+1+0 | 2 | 36:17.0 | +2:28.4 |
34 | Carl Johan BERGMAN | SWE | 0+1+0+2 | 3 | 36:20.9 | +2:32.3 |
35 | Brendan GREEN | CAN | 2+1+1+0 | 4 | 36:21.2 | +2:32.6 |
36 | Andriy DERYZEMLYA | UKR | 0+0+1+2 | 3 | 36:21.5 | +2:32.9 |
37 | Daniel MESOTITSCH | AUT | 1+0+1+1 | 3 | 36:23.4 | +2:34.8 |
38 | Lowell BAILEY | USA | 0+1+1+1 | 3 | 36:34.8 | +2:46.2 |
39 | Serhiy SEMENOV | UKR | 0+2+1+0 | 3 | 36:48.1 | +2:59.5 |
40 | Tomas KAUKENAS | LTU | 1+0+0+2 | 3 | 36:49.8 | +3:01.2 |
41 | Vladimir CHEPELIN | BLR | 0+0+1+0 | 1 | 36:57.2 | +3:08.6 |
42 | Christian DE LORENZI | ITA | 1+1+0+0 | 2 | 36:58.2 | +3:09.6 |
43 | Christoph STEPHAN | GER | 0+0+0+1 | 1 | 37:18.8 | +3:30.2 |
44 | Artem PRYMA | UKR | 0+1+2+1 | 4 | 37:39.3 | +3:50.7 |
45 | Indrek TOBRELUTS | EST | 0+0+2+1 | 3 | 38:00.5 | +4:11.9 |
46 | Kauri KOIV | EST | 1+0+0+2 | 3 | 38:10.2 | +4:21.6 |
47 | Cornel PUCHIANU | ROU | 0+2+1+3 | 6 | 38:19.8 | +4:31.2 |
48 | Krasimir ANEV | BUL | 0+1+3+1 | 5 | 38:47.6 | +4:59.0 |
49 | Janez MARIC | SLO | 0+1+0+2 | 3 | 38:58.4 | +5:09.8 |
50 | Sergey NOVIKOV | BLR | 0+1+1+1 | 3 | 38:59.5 | +5:10.9 |
51 | Evgeny ABRAMENKO | BLR | 0+0+4+1 | 5 | 39:11.5 | +5:22.9 |
52 | Pavol HURAJT | SVK | 1+0+0+0 | 1 | 39:14.3 | +5:25.7 |
53 | Leif NORDGREN | USA | 3+2+1+1 | 7 | 39:31.4 | +5:42.8 |
54 | Serguei SEDNEV | UKR | 1+0+1+1 | 3 | 39:33.8 | +5:45.2 |
55 | Vladimir ILIEV | BUL | 3+1+2+1 | 7 | 39:44.6 | +5:56.0 |
56 | Yuryi LIADOV | BLR | 1+1+0+2 | 4 | 39:46.2 | +5:57.6 |
57 | Serafin WIESTNER | SUI | 2+1+3+1 | 7 | 39:48.1 | +5:59.5 |
58 | Sergey NAUMIK | KAZ | 1+0+2+1 | 4 | 40:06.5 | +6:17.9 |
59 | Danil STEPTSENKO | EST | 1+1+1+4 | 7 | 40:52.0 | +7:03.4 |
60 | Michal SLESINGR | CZE | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a