| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin FOURCADE | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 33:48.6 | |
| 2 | Ondrej MORAVEC | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 34:02.7 | +14.1 |
| 3 | Jean Guillaume BEATRIX | FRA | 0+0+1+0 | 1 | 34:12.8 | +24.2 |
| 4 | Ole Einar BJOERNDALEN | NOR | 0+1+1+1 | 3 | 34:14.5 | +25.9 |
| 5 | Evgeny USTYUGOV | RUS | 0+1+0+0 | 1 | 34:25.3 | +36.7 |
| 6 | Simon SCHEMPP | GER | 0+0+0+1 | 1 | 34:27.7 | +39.1 |
| 7 | Emil Hegle SVENDSEN | NOR | 0+1+0+0 | 1 | 34:28.8 | +40.2 |
| 8 | Simon EDER | AUT | 1+0+0+1 | 2 | 34:28.9 | +40.3 |
| 9 | Andrejs RASTORGUJEVS | LAT | 0+0+1+0 | 1 | 34:36.9 | +48.3 |
| 10 | Dominik LANDERTINGER | AUT | 0+0+1+2 | 3 | 34:37.5 | +48.9 |
| 11 | Nathan SMITH | CAN | 0+0+1+0 | 1 | 34:37.7 | +49.1 |
| 12 | Christoph SUMANN | AUT | 0+0+0+0 | 0 | 34:43.0 | +54.4 |
| 13 | Fredrik LINDSTROEM | SWE | 0+0+1+2 | 3 | 34:45.7 | +57.1 |
| 14 | Anton SHIPULIN | RUS | 0+1+1+ |
