| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Einar BJOERNDALEN | NOR | 0+1 | 1 | 24:33.5 | |
| 2 | Dominik LANDERTINGER | AUT | 0+0 | 0 | 24:34.8 | +1.3 |
| 3 | Jaroslav SOUKUP | CZE | 0+0 | 0 | 24:39.2 | +5.7 |
| 4 | Anton SHIPULIN | RUS | 0+1 | 1 | 24:39.9 | +6.4 |
| 5 | Jean-Philippe LE GUELLEC | CAN | 0+0 | 0 | 24:43.2 | +9.7 |
| 6 | Martin FOURCADE | FRA | 1+0 | 1 | 24:45.9 | +12.4 |
| 7 | Simon EDER | AUT | 0+0 | 0 | 24:47.2 | +13.7 |
| 8 | Ondrej MORAVEC | CZE | 0+0 | 0 | 24:48.1 | +14.6 |
| 9 | Emil Hegle SVENDSEN | NOR | 0+1 | 1 | 25:02.8 | +29.3 |
| 10 | Jakov FAK | SLO | 0+0 | 0 | 25:06.5 | +33.0 |
| 11 | Dominik WINDISCH | ITA | 1+0 | 1 | 25:07.6 | +34.1 |
| 12 | Lukas HOFER | ITA | 0+1 | 1 | 25:08.8 | +35.3 |
| 13 | Nathan SMITH | CAN | 0+0 | 0 | 25:09.7 | +36.2 |
| 14 | Jean Guillaume BEATRIX | FRA | 1+0 | 1 | 25:12.1 | +38.6 |
