Miejsce | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|
1 | Kanada 1 | 3:50.61 | |
2 | USA 1 | 3:50.71 | +0.10 |
3 | USA 2 | 3:51.61 | +1.00 |
4 | Holandia 1 | 3:52.27 | +1.66 |
5 | Niemcy 1 | 3:52.29 | +1.68 |
6 | Belgia 1 | 3:52.57 | +1.96 |
7 | Niemcy 2 | 3:52.71 | +2.10 |
8 | Szwajcaria 1 | 3:53.20 | +2.59 |
9 | Rosja 1 | 3:53.46 | +2.85 |
10 | Niemcy 3 | 3:53.74 | +3.13 |
11 | USA 3 | 3:53.97 | +3.36 |
12 | Wielka Brytania 1 | 3:54.24 | +3.63 |
13 | Kanada 2 | 3:54.49 | +3.88 |
14 | Australia 1 | 3:54.55 | +3.94 |
15 | Austria 1 | 3:54.79 | +4.18 |
16 | Rosja 2 | 3:55.86 | +5.25 |
17 | Rumunia 1 | 3:56.59 | +5.98 |
18 | Korea 1 | 4:00.81 | +10.20 |
19 | Brazylia 1 | 4:01.95 | +11.34 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a