Miejsce | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|
1 | Rosja 1 | 3:45.39 | |
2 | Szwajcaria 1 | 3:46.05 | +0.66 |
3 | USA 1 | 3:46.27 | +0.88 |
4 | Rosja 2 | 3:46.30 | +0.91 |
5 | Łotwa 1 | 3:46.48 | +1.09 |
6 | Kanada 3 | 3:46.62 | +1.23 |
7 | Kanada 2 | 3:46.79 | +1.40 |
8 | Niemcy 1 | 3:46.85 | +1.46 |
9 | Kanada 1 | 3:46.88 | +1.49 |
10 | Szwajcaria 2 | 3:46.96 | +1.57 |
11 | Niemcy 2 | 3:47.00 | +1.61 |
12 | USA 2 | 3:47.19 | +1.80 |
13 | USA 3 | 3:47.69 | +2.30 |
14 | Włochy 1 | 3:47.82 | +2.43 |
15 | Niemcy 3 | 3:48.20 | +2.81 |
16 | Łotwa 2 | 3:48.52 | +3.13 |
17 | Rumunia 1 | 3:48.98 | +3.59 |
18 | Korea 1 | 3:49.27 | +3.88 |
19 | Holandia 1 | 3:49.33 | +3.94 |
20 | Francja 1 | 3:49.36 | +3.97 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a