Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Natalie GEISENBERGER | GER | 3:19.768 | |
2 | Tatjana HUEFNER | GER | 3:20.907 | +1.139 |
3 | Erin HAMLIN | USA | 3:21.145 | +1.377 |
4 | Alex GOUGH | CAN | 3:21.578 | +1.810 |
5 | Kimberley MCRAE | CAN | 3:21.895 | +2.127 |
6 | Anke WISCHNEWSKI | GER | 3:21.960 | +2.192 |
7 | Tatyana IVANOVA | RUS | 3:22.006 | +2.238 |
8 | Natalja KHOREVA | RUS | 3:22.067 | +2.299 |
9 | Martina KOCHER | SUI | 3:22.166 | +2.398 |
10 | Kate HANSEN | USA | 3:22.667 | +2.899 |
11 | Ekaterina BATURINA | RUS | 3:22.731 | +2.963 |
12 | Eliza TIRUMA | LAT | 3:23.071 | +3.303 |
13 | Arianne JONES | CAN | 3:23.183 | +3.415 |
14 | Sandra GASPARINI | ITA | 3:23.756 | +3.988 |
15 | Summer BRITCHER | USA | 3:24.143 | +4.375 |
16 | Natalia WOJTUSCISZYN | POL | 3:24.646 | +4.878 |
17 | Miriam KASTLUNGER | AUT | 3:24.665 | +4.897 |
18 | Ulla ZIRNE | LAT | 3:24.685 | +4.917 |
19 | Andrea VOETTER | ITA | 3:25.059 | +5.291 |
20 | Nina REITHMAYER | AUT | 3:25.156 | +5.388 |
21 | Ewa KULS | POL | 3:25.367 | +5.599 |
22 | Sandra ROBATSCHER | ITA | 3:25.506 | +5.738 |
23 | Birgit PLATZER | AUT | 3:26.576 | +6.808 |
24 | Vendula KOTENOVA | CZE | 3:26.675 | +6.907 |
25 | Viera GBUROVA | SVK | 3:26.697 | +6.929 |
26 | Olena STETSKIV | UKR | 3:27.497 | +7.729 |
27 | Morgane BONNEFOY | FRA | 3:27.592 | +7.824 |
28 | Yelizaveta AXENOVA | KAZ | 3:28.085 | +8.317 |
29 | Eunryung SUNG | KOR | 3:28.743 | +8.975 |
30 | Raluca STRAMATURARU | ROU | 3:29.004 | +9.236 |
31 | Olena SHKHUMOVA | UKR | 3:34.847 | +15.079 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a