Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Charles HAMELIN | CAN | 2:14.480 |
2 | Tianyu HAN | CHN | 2:15.055 |
3 | Victor AN | RUS | 2:15.062 |
4 | J.R. CELSKI | USA | 2:15.624 |
5 | Dequan CHEN | CHN | 2:15.626 |
6 | Han-Bin LEE | KOR | 2:16.412 |
7 | Jack WHELBOURNE | GBR | 2:14.091 |
8 | Sebastien LEPAPE | FRA | 2:15.806 |
9 | Francois HAMELIN | CAN | 2:13.935 |
10 | Da Woon SIN | KOR | 2:15.530 |
11 | Semen ELISTRATOV | RUS | 2:14.783 |
12 | Sjinkie KNEGT | NED | 2:14.249 |
13 | Se Yeong PARK | KOR | 2:16.241 |
14 | Yuri CONFORTOLA | ITA | 2:14.143 |
15 | Roberto PUKITIS | LAT | 2:16.961 |
16 | Niels KERSTHOLT | NED | 2:13.848 |
17 | Michael GILDAY | CAN | 2:16.468 |
18 | Thibaut FAUCONNET | FRA | 2:14.054 |
19 | Eduardo ALVAREZ | USA | 2:17.532 |
20 | Sandor LIU SHAOLIN | HUN | 2:14.055 |
21 | Chris CREVELING | USA | 2:16.553 |
22 | Robert SEIFERT | GER | 2:16.555 |
23 | Maxime CHATAIGNIER | FRA | 2:17.938 |
24 | Ryosuke SAKAZUME | JPN | 2:17.985 |
25 | Vladislav BYKANOV | ISR | 2:21.163 |
26 | Vojtech LOUDIN | CZE | 2:14.906 |
27 | Tommaso DOTTI | ITA | 2:17.300 |
28 | Maksim SIARHEYU | BLR | 2:19.505 |
29 | Aydar BEKZHANOV | KAZ | 2:19.713 |
30 | Pan To Barton LUI | HKG | 2:22.139 |
31 | Denis NIKISHA | KAZ | 2:16.452 |
32 | Satoshi SAKASHITA | JPN | 2:18.298 |
33 | Bence BERES | HUN | 2:20.327 |
34 | Viktor KNOCH | HUN | 2:47.714 |
35 | Jingnan SHI | CHN | 2:51.512 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata