Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Victor AN | RUS | 41.063 |
2 | Dajing WU | CHN | 40.846 |
3 | Charle COURNOYER | CAN | 40.945 |
4 | Wenhao LIANG | CHN | 41.221 |
5 | Tianyu HAN | CHN | 41.151 |
6 | J.R. CELSKI | USA | 41.152 |
7 | Jon ELEY | GBR | 41.337 |
8 | Sjinkie KNEGT | NED | 41.235 |
9 | Satoshi SAKASHITA | JPN | 41.629 |
10 | Freek VAN DER WART | NED | 41.190 |
11 | Han-Bin LEE | KOR | 41.471 |
12 | Viktor KNOCH | HUN | 42.043 |
13 | Olivier JEAN | CAN | 41.616 |
14 | Se Yeong PARK | KOR | 41.566 |
15 | Semen ELISTRATOV | RUS | 41.355 |
16 | Vladimir GRIGOREV | RUS | 41.883 |
17 | Robert SEIFERT | GER | 41.624 |
18 | Sandor LIU SHAOLIN | HUN | 41.683 |
19 | Vladislav BYKANOV | ISR | 41.769 |
20 | Aydar BEKZHANOV | KAZ | 41.800 |
21 | Yuri CONFORTOLA | ITA | 42.042 |
22 | Sebastien LEPAPE | FRA | 42.167 |
23 | Mackenzie BLACKBURN | TPE | 42.337 |
24 | Niels KERSTHOLT | NED | 42.441 |
25 | Anthony LOBELLO | ITA | 42.133 |
26 | Thibaut FAUCONNET | FRA | 42.368 |
27 | Jack WHELBOURNE | GBR | 42.513 |
28 | Jordan MALONE | USA | 42.533 |
29 | Nurbergen ZHUMAGAZIYEV | KAZ | 42.680 |
30 | Pierre BODA | AUS | 42.702 |
31 | Eduardo ALVAREZ | USA | 1:15.108 |
32 | Charles HAMELIN | CAN | 1:18.871 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata