Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander TRETIAKOV | RUS | 3:44.29 | |
2 | Martins DUKURS | LAT | 3:45.10 | +0.81 |
3 | Matthew ANTOINE | USA | 3:47.26 | +2.97 |
4 | Tomass DUKURS | LAT | 3:47.58 | +3.29 |
5 | Sergei CHUDINOV | RUS | 3:47.59 | +3.30 |
6 | Nikita TREGYBOV | RUS | 3:47.62 | +3.33 |
7 | John FAIRBAIRN | CAN | 3:48.13 | +3.84 |
8 | Kristan BROMLEY | GBR | 3:48.17 | +3.88 |
9 | Alexander KROECKEL | GER | 3:48.29 | +4.00 |
10 | Dominic PARSONS | GBR | 3:48.36 | +4.07 |
11 | Frank ROMMEL | GER | 3:48.47 | +4.18 |
12 | Hiroatsu TAKAHASHI | JPN | 3:48.74 | +4.45 |
13 | Eric NEILSON | CAN | 3:48.77 | +4.48 |
14 | Matthias GUGGENBERGER | AUT | 3:49.00 | +4.71 |
15 | John DALY | USA | 3:49.11 | +4.82 |
16 | Sungbin YUN | KOR | 3:49.57 | +5.28 |
17 | John FARROW | AUS | 3:50.67 | +6.38 |
18 | Maurizio OIOLI | ITA | 3:50.68 | +6.39 |
19 | Raphael MAIER | AUT | 3:50.86 | +6.57 |
20 | Ben SANDFORD | NZL | 3:51.21 | +6.92 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a