Miejsce | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | Pierre VAULTIER | FRA |
2 | Nikolay OLYUNIN | RUS |
3 | Alex DEIBOLD | USA |
4 | Paul-Henri DE LE RUE | FRA |
5 | Stian SIVERTZEN | NOR |
6 | Luca MATTEOTTI | ITA |
7 | Lucas EGUIBAR | ESP |
8 | Kevin HILL | CAN |
9 | Trevor JACOB | USA |
10 | Hanno DOUSCHAN | AUT |
11 | Cameron BOLTON | AUS |
12 | Omar VISINTIN | ITA |
13 | Anton LINDFORS | FIN |
13 | Paul BERG | GER |
13 | Konstantin SCHAD | GER |
13 | Alex PULLIN | AUS |
17 | Tony RAMOIN | FRA |
17 | Jarryd HUGHES | AUS |
17 | Christopher ROBANSKE | CAN |
17 | Alessandro HAEMMERLE | AUT |
21 | Marvin JAMES | SUI |
21 | Tim WATTER | SUI |
21 | Regino HERNANDEZ | ESP |
21 | Tommaso LEONI | ITA |
25 | David BAKES | CZE |
25 | Emil NOVAK | CZE |
25 | Jake HOLDEN | CAN |
25 | Maciej JODKO | POL |
25 | Lluis MARIN TARROCH | AND |
25 | Robert FAGAN | CAN |
25 | Nick BAUMGARTNER | USA |
25 | Nate HOLLAND | USA |
33 | Anton KOPRIVITSA | RUS |
33 | Laro HERRERO | ESP |
33 | Andrey BOLDYKOV | RUS |
33 | Jussi TAKA | FIN |
33 | Mateusz LIGOCKI | POL |
33 | Markus SCHAIRER | AUT |
39 | Emanuel PERATHONER | ITA |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a