Miejsce | Zawodnik | Kraj | |
---|---|---|---|
1 | Vic WILD | RUS | |
2 | Nevin GALMARINI | SUI | |
3 | Zan KOSIR | SLO | |
4 | Patrick BUSSLER | GER | |
5 | Rok MARGUC | SLO | |
6 | Rok FLANDER | SLO | |
7 | Simon SCHOCH | SUI | |
8 | Andreas PROMMEGGER | AUT | |
9 | Andrey SOBOLEV | RUS | |
10 | Benjamin KARL | AUT | |
11 | Kaspar FLUETSCH | SUI | |
12 | Philipp SCHOCH | SUI | |
13 | Alexander BERGMANN | GER | |
14 | Jasey Jay ANDERSON | CAN | |
15 | Matthew MORISON | CAN | |
16 | Sylvain DUFOUR | FRA | |
17 | Sang-kyum KIM | KOR | |
18 | Roland FISCHNALLER | ITA | |
19 | Valery KOLEGOV | RUS | |
20 | Stefan BAUMEISTER | GER | |
21 | Izidor SUSTERSIC | SLO | |
22 | Anton UNTERKOFLER | AUT | |
23 | Yosyf PENYAK | UKR | |
24 | Justin REITER | USA | |
25 | Radoslav YANKOV | BUL | |
26 | Bong-shik SHIN | KOR | |
27 | Michael LAMBERT | CAN | |
28 | Christoph MICK | ITA | |
29 | Stanislav DETKOV | RUS | |
30 | Aaron MARCH | ITA | |
31 | Meinhard ERLACHER | ITA | DQ |
32 | Lukas MATHIES | AUT | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a