Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy przejazd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iouri PODLADTCHIKOV | SUI | 86.50 | 94.75 | 94.75 |
2 | Ayumu HIRANO | JPN | 90.75 | 93.50 | 93.50 |
3 | Taku HIRAOKA | JPN | 45.50 | 92.25 | 92.25 |
4 | Shaun WHITE | USA | 35.00 | 90.25 | 90.25 |
5 | David HABLUETZEL | SUI | 80.75 | 88.50 | 88.50 |
6 | Yiwei ZHANG | CHN | 87.25 | 58.50 | 87.25 |
7 | Wancheng SHI | CHN | 81.00 | 25.00 | 81.00 |
8 | Tim-Kevin RAVNJAK | SLO | 72.25 | 16.50 | 72.25 |
9 | Kent CALLISTER | AUS | 40.00 | 68.50 | 68.50 |
10 | Danny DAVIS | USA | 53.00 | 45.25 | 53.00 |
11 | Christian HALLER | SUI | 46.25 | 51.50 | 51.50 |
12 | Gregory BRETZ | USA | 21.75 | 26.50 | 26.50 |
13 | Nathan JOHNSTONE | AUS | |||
14 | Taylor GOLD | USA | |||
15 | Seamus O’CONNOR | IRL | |||
16 | Johann BAISAMY | FRA | |||
17 | Arthur LONGO | FRA | |||
18 | Jan SCHERRER | SUI | |||
19 | Derek LIVINGSTON | CAN | |||
20 | Kwang-ki LEE | KOR | |||
21 | Scotty JAMES | AUS | |||
22 | Johannes HOEPFL | GER | |||
23 | Crispin LIPSCOMB | CAN | |||
24 | Dimi JONG DE | NED | |||
25 | Nikita AVTANEEV | RUS | |||
26 | Markus MALIN | FIN | |||
26 | Dolf VAN DER WAL | NED | |||
28 | Ho-jun KIM | KOR | |||
29 | Jan KRALJ | SLO | |||
30 | Pavel KHARITONOV | RUS | |||
31 | Michal LIGOCKI | POL | |||
32 | Ayumu NEDEFUJI | JPN | |||
33 | Ilkka-Eemeli LAARI | FIN | |||
34 | Ben KILNER | GBR | |||
35 | Janne KORPI | FIN | |||
36 | Sergey TARASOV | RUS | |||
37 | Ryo AONO | JPN | |||
38 | Dominic HARINGTON | GBR | |||
39 | Brad MARTIN | CAN | |||
40 | Peetu PIIROINEN | FIN | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a