Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy przejazd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie ANDERSON | USA | 80.75 | 95.25 | 95.25 |
2 | Enni RUKAJARVI | FIN | 73.75 | 92.50 | 92.50 |
3 | Jenny JONES | GBR | 73.00 | 87.25 | 87.25 |
4 | Sina CANDRIAN | SUI | 77.25 | 87.00 | 87.00 |
5 | Sarka PANCOCHOVA | CZE | 86.25 | 20.00 | 86.25 |
6 | Karly SHORR | USA | 39.00 | 75.00 | 75.00 |
7 | Torah BRIGHT | AUS | 64.75 | 66.25 | 66.25 |
8 | Isabel DERUNGS | SUI | 58.50 | 15.25 | 58.50 |
9 | Elena KOENZ | SUI | 24.50 | 54.50 | 54.50 |
10 | Anna GASSER | AUT | 49.00 | 51.75 | 51.75 |
11 | Silje NORENDAL | NOR | 49.50 | 32.00 | 49.50 |
12 | Spencer O BRIEN | CAN | 30.00 | 35.00 | 35.00 |
13 | Jessika JENSON | USA | |||
14 | Ty WALKER | USA | |||
15 | Shelly GOTLIEB | NZL | |||
16 | Stefi LUXTON | NZL | |||
17 | Aimee FULLER | GBR | |||
18 | Rebecca TORR | NZL | |||
19 | Jenna BLASMAN | CAN | |||
20 | Cheryl MAAS | NED | |||
21 | Christy PRIOR | NZL | |||
22 | Kjersti BUAAS | NOR | |||
23 | Merika ENNE | FIN | DNS | ||
24 | Sergey VOLKOV | RUS | DNS | ||
25 | Ville MIETTUNEN | FIN | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a