Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Najlepszy przejazd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sage KOTSENBURG | USA | 93.50 | 83.25 | 93.50 |
2 | Staale SANDBECH | NOR | 27.00 | 91.75 | 91.75 |
3 | Mark MCMORRIS | CAN | 33.75 | 88.75 | 88.75 |
4 | Sven THORGREN | SWE | 83.75 | 87.50 | 87.50 |
5 | Maxence PARROT | CAN | 47.00 | 87.25 | 87.25 |
6 | Jamie NICHOLLS | GBR | 85.50 | 46.50 | 85.50 |
7 | Peetu PIIROINEN | FIN | 78.50 | 81.25 | 81.25 |
8 | Yuki KADONO | JPN | 53.00 | 75.75 | 75.75 |
9 | Sebastien TOUTANT | CAN | 54.50 | 58.50 | 58.50 |
10 | Billy MORGAN | GBR | 38.00 | 39.75 | 39.75 |
11 | Roope TONTERI | FIN | 31.50 | 39.00 | 39.00 |
12 | Gjermund BRAATEN | NOR | 24.75 | 20.50 | 24.75 |
13 | Seppe SMITS | BEL | |||
14 | Ryan STASSEL | USA | |||
15 | Charles GULDEMOND | USA | |||
16 | Scotty JAMES | AUS | |||
17 | Seamus O’CONNOR | IRL | |||
18 | Janne KORPI | FIN | |||
19 | Jan SCHERRER | SUI | |||
20 | Alexey SOBOLEV | RUS | |||
21 | Emil Andre ULSLETTEN | NOR | |||
22 | Charles REID | CAN | |||
23 | Niklas MATTSSON | SWE | |||
24 | Torgeir BERGREM | NOR | |||
25 | Clemens SCHATTSCHNEIDER | AUT | |||
26 | Mathias WEISSENBACHER | AUT | |||
27 | Ville PAUMOLA | FIN | |||
28 | Lucien KOCH | SUI | |||
29 | Adrian KRAINER | AUT | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a