Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Jorrit BERGSMA | NED | 12:44.45 | OR |
2 | Sven KRAMER | NED | 12:49.02 | +4.57 |
3 | Bob de JONG | NED | 13:07.19 | +22.74 |
4 | LEE Seung Hoon | KOR | 13:11.68 | +27.23 |
5 | Bart SWINGS | BEL | 13:13.99 | +29.54 |
6 | Patrick BECKERT | GER | 13:14.26 | +29.81 |
7 | Shane DOBBIN | NZL | 13:16.42 | +31.97 |
8 | Moritz GEISREITER | GER | 13:20.26 | +35.81 |
9 | Yevgeny SERYAYEV | RUS | 13:28.61 | +44.16 |
10 | Emery LEHMAN | USA | 13:28.67 | +44.22 |
11 | Patrick MEEK | USA | 13:28.72 | +44.27 |
12 | Dmitriy BABENKO | KAZ | 13:33.18 | +48.73 |
13 | Alexej BAUMGAERTNER | GER | 13:44.39 | +59.94 |
14 | Sebastian DRUSZKIEWICZ | POL | 13:45.31 | +1:00.86 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata