| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong ZHANG | CHN | 1:14.02 | |
| 2 | Ireen WUST | NED | 1:14.69 | +0.67 |
| 3 | Margot BOER | NED | 1:14.90 | +0.88 |
| 4 | Olga FATKULINA | RUS | 1:15.08 | +1.06 |
| 5 | Lotte VAN BEEK | NED | 1:15.10 | +1.08 |
| 6 | Marrit LEENSTRA | NED | 1:15.15 | +1.13 |
| 7 | Heather RICHARDSON | USA | 1:15.23 | +1.21 |
| 8 | Brittany BOWE | USA | 1:15.47 | +1.45 |
| 9 | Christine NESBITT | CAN | 1:15.62 | +1.60 |
| 10 | Karolina ERBANOVA | CZE | 1:15.74 | +1.72 |
| 11 | Judith HESSE | GER | 1:15.84 | +1.82 |
| 12 | Sang Hwa LEE | KOR | 1:15.94 | +1.92 |
| 13 | Nao KODAIRA | JPN | 1:16.45 | +2.43 |
| 14 | Beixing WANG | CHN | 1:16.59 | +2.57 |
| 15 | Yekaterina SHIKHOVA | RUS | 1:17.01 | +2.99 |
| 16 | Yuliya SKOKOVA | RUS | 1:17.02 | +3.00 |
| 17 | Ida NJAATUN | NOR |
