Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan GROOTHUIS | NED | 1:08.39 | |
2 | Denny MORRISON | CAN | 1:08.43 | +0.04 |
3 | Michel MULDER | NED | 1:08.74 | +0.35 |
4 | Nico IHLE | GER | 1:08.86 | +0.47 |
5 | Samuel SCHWARZ | GER | 1:08.89 | +0.50 |
6 | Koen VERWEIJ | NED | 1:09.09 | +0.70 |
7 | Denis KUZIN | KAZ | 1:09.10 | +0.71 |
8 | Shani DAVIS | USA | 1:09.12 | +0.73 |
9 | Brian HANSEN | USA | 1:09.21 | +0.82 |
10 | Mark TUITERT | NED | 1:09.29 | +0.90 |
11 | Havard LORENTZEN | NOR | 1:09.33 | +0.94 |
12 | MO Tae Bum | KOR | 1:09.37 | +0.98 |
13 | Roman KRECH | KAZ | 1:09.63 | +1.24 |
14 | Zbigniew BRODKA | POL | 1:09.66 | +1.27 |
15 | Joey MANTIA | USA | 1:09.72 | +1.33 |
16 | Konrad NIEDZWIEDZKI | POL | 1:09.76 | +1.37 |
17 | Denis YUSKOV | RUS | 1:09.81 | +1.42 |
18 | Aleksey YESIN | RUS | 1:09.93 | +1.54 |
19 | Havard BOKKO | NOR | 1:09.98 | +1.59 |
20 | Vincent de HAITRE | CAN | 1:10.040 | +1.65 |
21 | LEE Kyou Hyuk | KOR | 1:10.049 | +1.65 |
22 | Daniel GREIG | AUS | 1:10.13 | +1.74 |
23 | Bart SWINGS | BEL | 1:10.14 | +1.75 |
24 | Haralds SILOVS | LAT | 1:10.29 | +1.90 |
25 | Mirko NENZI | ITA | 1:10.32 | +1.93 |
26 | William DUTTON | CAN | 1:10.61 | +2.22 |
27 | Dmitry LOBKOV | RUS | 1:10.65 | +2.26 |
28 | Jonathan GARCIA | USA | 1:10.74 | +2.35 |
29 | Benjamin MACE | FRA | 1:10.80 | +2.41 |
30 | KIM Taeyun | KOR | 1:10.81 | +2.42 |
31 | Espen HVAMMEN | NOR | 1:11.01 | +2.62 |
32 | Muncef OUARDI | CAN | 1:11.07 | +2.68 |
33 | Fyodor MEZENTSEV | KAZ | 1:11.08 | +2.69 |
34 | TIAN Guojun | CHN | 1:11.17 | +2.78 |
35 | Taro KONDO | JPN | 1:11.44 | +3.05 |
36 | Daichi YAMANAKA | JPN | 1:11.93 | +3.54 |
37 | Tommi PULLI | FIN | 1:12.16 | +3.77 |
38 | David ANDERSSON | SWE | 1:12.40 | +4.01 |
39 | Igor BOGOLYUBSKY | RUS | 1:12.85 | +4.46 |
40 | SUNG Ching-Yang | TPE | 1:13.79 | +5.40 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata