| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan GROOTHUIS | NED | 1:08.39 | |
| 2 | Denny MORRISON | CAN | 1:08.43 | +0.04 |
| 3 | Michel MULDER | NED | 1:08.74 | +0.35 |
| 4 | Nico IHLE | GER | 1:08.86 | +0.47 |
| 5 | Samuel SCHWARZ | GER | 1:08.89 | +0.50 |
| 6 | Koen VERWEIJ | NED | 1:09.09 | +0.70 |
| 7 | Denis KUZIN | KAZ | 1:09.10 | +0.71 |
| 8 | Shani DAVIS | USA | 1:09.12 | +0.73 |
| 9 | Brian HANSEN | USA | 1:09.21 | +0.82 |
| 10 | Mark TUITERT | NED | 1:09.29 | +0.90 |
| 11 | Havard LORENTZEN | NOR | 1:09.33 | +0.94 |
| 12 | MO Tae Bum | KOR | 1:09.37 | +0.98 |
| 13 | Roman KRECH | KAZ | 1:09.63 | +1.24 |
| 14 | Zbigniew BRODKA | POL | 1:09.66 | +1.27 |
| 15 | Joey MANTIA | USA | 1:09.72 | +1.33 |
| 16 | Konrad NIEDZWIEDZKI | POL | 1:09.76 | +1.37 |
