| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorien ter MORS | NED | 1:53.51 | OR |
| 2 | Ireen WUST | NED | 1:54.09 | +0.58 |
| 3 | Lotte van BEEK | NED | 1:54.54 | +1.03 |
| 4 | Marrit LEENSTRA | NED | 1:56.40 | +2.89 |
| 5 | Yuliya SKOKOVA | RUS | 1:56.45 | +2.94 |
| 6 | Katarzyna BACHLEDA – CURUS | POL | 1:57.18 | +3.67 |
| 7 | Heather RICHARDSON | USA | 1:57.60 | +4.09 |
| 8 | Yekaterina LOBYSHEVA | RUS | 1:57.70 | +4.19 |
| 9 | Olga FATKULINA | RUS | 1:57.88 | +4.37 |
| 10 | Yekaterina SHIKHOVA | RUS | 1:58.09 | +4.58 |
| 11 | Luiza ZLOTKOWSKA | POL | 1:58.18 | +4.67 |
| 12 | Ida NJAATUN | NOR | 1:58.21 | +4.70 |
| 13 | Karolina ERBANOVA | CZE | 1:58.23 | +4.72 |
| 14 | Brittany BOWE | USA | 1:58.31 | +4.80 |
| 15 | Natalia CZERWONKA | POL | 1:58.46 | +4.95 |
| 16 | Kali CHRIST | CAN | 1:58.63 | +5.12 |
