| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew BRODKA | POL | 1:45.006 | |
| 2 | Koen VERWEIJ | NED | 1:45.009 | |
| 3 | Denny MORRISON | CAN | 1:45.22 | +0.22 |
| 4 | Denis YUSKOV | RUS | 1:45.37 | +0.37 |
| 5 | Mark TUITERT | NED | 1:45.42 | +0.42 |
| 6 | Havard BOKKO | NOR | 1:45.48 | +0.48 |
| 7 | Brian HANSEN | USA | 1:45.59 | +0.59 |
| 8 | Sverre Lunde PEDERSEN | NOR | 1:45.66 | +0.66 |
| 9 | Denis KUZIN | KAZ | 1:45.69 | +0.69 |
| 10 | Bart SWINGS | BEL | 1:45.95 | +0.95 |
| 11 | Shani DAVIS | USA | 1:45.98 | +0.98 |
| 12 | Stefan GROOTHUIS | NED | 1:46.08 | +1.08 |
| 13 | Jan BLOKHUIJSEN | NED | 1:46.50 | +1.50 |
| 14 | Haralds SILOVS | LAT | 1:46.79 | +1.79 |
| 15 | Jan SZYMANSKI | POL | 1:46.86 | +1.86 |
| 16 | Havard LORENTZEN | NOR | 1:47.27 | +2.27 |
| 17 | Mirko NENZI |
