Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Zbigniew BRODKA | POL | 1:45.006 | |
2 | Koen VERWEIJ | NED | 1:45.009 | |
3 | Denny MORRISON | CAN | 1:45.22 | +0.22 |
4 | Denis YUSKOV | RUS | 1:45.37 | +0.37 |
5 | Mark TUITERT | NED | 1:45.42 | +0.42 |
6 | Havard BOKKO | NOR | 1:45.48 | +0.48 |
7 | Brian HANSEN | USA | 1:45.59 | +0.59 |
8 | Sverre Lunde PEDERSEN | NOR | 1:45.66 | +0.66 |
9 | Denis KUZIN | KAZ | 1:45.69 | +0.69 |
10 | Bart SWINGS | BEL | 1:45.95 | +0.95 |
11 | Shani DAVIS | USA | 1:45.98 | +0.98 |
12 | Stefan GROOTHUIS | NED | 1:46.08 | +1.08 |
13 | Jan BLOKHUIJSEN | NED | 1:46.50 | +1.50 |
14 | Haralds SILOVS | LAT | 1:46.79 | +1.79 |
15 | Jan SZYMANSKI | POL | 1:46.86 | +1.86 |
16 | Havard LORENTZEN | NOR | 1:47.27 | +2.27 |
17 | Mirko NENZI | ITA | 1:47.48 | +2.48 |
18 | Ivan SKOBREV | RUS | 1:47.62 | +2.62 |
19 | Mathieu GIROUX | CAN | 1:47.65 | +2.65 |
20 | Konrad NIEDZWIEDZKI | POL | 1:47.77 | +2.77 |
21 | Guojun TIAN | CHN | 1:47.95 | +2.95 |
22 | Joey MANTIA | USA | 1:48.01 | +3.01 |
23 | Patrick BECKERT | GER | 1:48.08 | +3.08 |
24 | Aleksey YESIN | RUS | 1:48.10 | +3.10 |
25 | Aleksey SUVOROV | RUS | 1:48.11 | +3.11 |
26 | Konrad NAGY | HUN | 1:48.12 | +3.12 |
27 | Robert LEHMANN | GER | 1:48.24 | +3.24 |
28 | Lucas MAKOWSKY | CAN | 1:48.51 | +3.51 |
29 | Hyong Jun JOO | KOR | 1:48.59 | +3.59 |
30 | Dmitriy BABENKO | KAZ | 1:48.67 | +3.67 |
31 | Taro KONDO | JPN | 1:49.31 | +4.31 |
32 | Benjamin MACE | FRA | 1:49.34 | +4.34 |
33 | Vincent DE HAITRE | CAN | 1:49.42 | +4.42 |
34 | Aleksandr ZHIGIN | KAZ | 1:49.48 | +4.48 |
35 | Fyodor MEZENTSEV | KAZ | 1:49.70 | +4.70 |
36 | Simen SPIELER NILSEN | NOR | 1:49.88 | +4.88 |
37 | Jonathan KUCK | USA | 1:50.19 | +5.19 |
38 | David ANDERSSON | SWE | 1:50.29 | +5.29 |
39 | Matteo ANESI | ITA | 1:50.59 | +5.59 |
40 | Ewen FERNANDEZ | FRA | 1:52.70 | +7.70 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata