| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene WUST | NED | 4:00.34 | |
| 2 | Martina SABLIKOVA | CZE | 4:01.95 | +1.61 |
| 3 | Olga GRAF | RUS | 4:03.47 | +3.13 |
| 4 | Claudia PECHSTEIN | GER | 4:05.26 | +4.92 |
| 5 | Annouk VAN DER WEIJDEN | NED | 4:05.75 | +5.41 |
| 6 | Ida NJAATUN | NOR | 4:06.73 | +6.39 |
| 7 | Antoinette DE JONG | NED | 4:06.77 | +6.43 |
| 8 | Yuliya SKOKOVA | RUS | 4:09.36 | +9.02 |
| 9 | Shiho ISHIZAWA | JPN | 4:09.39 | +9.05 |
| 10 | Jilleanne ROOKARD | USA | 4:10.02 | +9.68 |
| 11 | Bente KRAUS | GER | 4:10.17 | +9.83 |
| 12 | Jelena PEETERS | BEL | 4:10.87 | +10.53 |
| 13 | Bo Reum KIM | KOR | 4:12.08 | +11.74 |
| 14 | Mari HEMMER | NOR | 4:12.21 | +11.87 |
| 15 | Shoko FUJIMURA | JPN | 4:12.71 | +12.37 |
| 16 | Natalia CZERWONKA | POL | 4:13.26 | +12.92 |
| 17 | Stephanie BECKERT | GE |
