| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sang Hwa LEE | KOR | 74.70 | OR |
| 2 | Olga FATKULINA | RUS | 75.06 | +0.36 |
| 3 | Margot BOER | NED | 75.48 | +0.78 |
| 4 | Hong ZHANG | CHN | 75.58 | +0.88 |
| 5 | Nao KODAIRA | JPN | 75.61 | +0.91 |
| 6 | Jenny WOLF | GER | 75.67 | +0.97 |
| 7 | Beixing WANG | CHN | 75.68 | +0.98 |
| 8 | Heather RICHARDSON | USA | 75.75 | +1.05 |
| 9 | Maki TSUJI | JPN | 76.84 | +2.14 |
| 10 | Karolina ERBANOVA | CZE | 76.86 | +2.16 |
| 11 | Laurine VAN RIESSEN | NED | 76.99 | +2.29 |
| 12 | Christine NESBITT | CAN | 77.15 | +2.45 |
| 13 | Brittany BOWE | USA | 77.19 | +2.49 |
| 14 | Miyako SUMIYOSHI | JPN | 77.26 | +2.56 |
| 15 | Lauren CHOLEWINSKI | USA | 77.35 | +2.65 |
| 16 | Lotte VAN BEEK | NED | 77.40 | +2.70 |
| 17 | Yekaterina MALYSHEVA | RUS | 77.55 |
