| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel MULDER | NED | 69.312 | |
| 2 | Jan SMEEKENS | NED | 69.324 | +0.01 |
| 3 | Ronald MULDER | NED | 69.46 | +0.15 |
| 4 | Tae Bum MO | KOR | 69.69 | +0.38 |
| 5 | Joji KATO | JPN | 69.74 | +0.43 |
| 6 | Keiichiro NAGASHIMA | JPN | 70.040 | +0.73 |
| 7 | Roman KRECH | KAZ | 70.048 | +0.73 |
| 8 | Nico IHLE | GER | 70.10 | +0.79 |
| 9 | Artur WAS | POL | 70.21 | +0.90 |
| 10 | Gilmore JUNIO | CAN | 70.25 | +0.94 |
| 11 | Jamie GREGG | CAN | 70.27 | +0.96 |
| 12 | Espen HVAMMEN | NOR | 70.42 | +1.11 |
| 13 | Denis KOVAL | RUS | 70.440 | +1.13 |
| 14 | William DUTTON | CAN | 70.448 | +1.13 |
| 15 | Yuya OIKAWA | JPN | 70.46 | +1.15 |
| 16 | Aleksey YESIN | RUS | 70.50 | +1.19 |
| 17 | Pekka KOSKELA | FIN | 70.61 |
