Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAICH Benjamin | AUT | 53.37 | 49.77 | 1:43.14 | |
2 | HERBST Reinfried | AUT | 53.55 | 50.42 | 1:43.97 | +0.83 |
3 | SCHOENFELDER Rainer | AUT | 54.03 | 50.12 | 1:44.15 | +1.01 |
4 | MINAGAWA Kentaro | JPN | 53.44 | 50.74 | 1:44.18 | +1.04 |
4 | MYHRER Andre | SWE | 53.95 | 50.23 | 1:44.18 | +1.04 |
6 | KOSTELIC Ivica | CRO | 54.43 | 50.02 | 1:44.45 | +1.31 |
7 | YUASA Naoki | JPN | 54.76 | 49.81 | 1:44.57 | +1.43 |
8 | BROLENIUS Johan | SWE | 54.37 | 50.44 | 1:44.81 | +1.67 |
9 | GRANDI Thomas | CAN | 53.64 | 51.20 | 1:44.84 | +1.70 |
10 | HANSSON Martin | SWE | 54.50 | 50.74 | 1:45.24 | +2.10 |
11 | BOURGEAT Pierrick | FRA | 54.45 | 51.03 | 1:45.48 | +2.34 |
12 | COCHRAN James | USA | 54.49 | 51.19 | 1:45.68 | +2.54 |
13 | GRUBELNIK Drago | SLO | 54.87 | 50.82 | 1:45.69 | +2.55 |
14 | BERTHOD Marc | SUI | 56.22 | 49.78 | 1:46.00 | +2.86 |
15 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 55.17 | 50.93 | 1:46.10 | +2.96 |
16 | BAXTER Alain | GBR | 54.93 | 51.22 | 1:46.15 | +3.01 |
17 | JANYK Michael | CAN | 55.32 | 50.87 | 1:46.19 | +3.05 |
18 | KNIGHT Chip | USA | 54.71 | 51.55 | 1:46.26 | +3.12 |
19 | VAJDIC Bernard | SLO | 55.16 | 51.27 | 1:46.43 | +3.29 |
20 | BAXTER Noel | GBR | 56.07 | 51.15 | 1:47.22 | +4.08 |
21 | VRABLIK Martin | CZE | 56.01 | 51.39 | 1:47.40 | +4.26 |
22 | BJOERGVINSSON Bjoergvin | ISL | 57.07 | 54.16 | 1:51.23 | +8.09 |
23 | DIMITRIADIS Vassilis | GRE | 57.38 | 54.00 | 1:51.38 | +8.24 |
24 | BABUSIAK Jaroslav | SVK | 58.51 | 53.55 | 1:52.06 | +8.92 |
25 | GEORGIEV Stefan | BUL | 58.30 | 54.25 | 1:52.55 | +9.41 |
26 | HEIMSCHILD Ivan | SVK | 59.67 | 54.31 | 1:53.98 | +10.84 |
27 | VIDOSA Roger | AND | 59.87 | 54.16 | 1:54.03 | +10.89 |
28 | OSKARSSON Kristjan Uni | ISL | 58.92 | 55.78 | 1:54.70 | +11.56 |
29 | KONOVALOV Anton | RUS | 59.53 | 55.18 | 1:54.71 | +11.57 |
30 | SCHAFFERER Marco | BIH | 1:01.11 | 56.06 | 1:57.17 | +14.03 |
31 | ROSS Mickey | NZL | 1:03.30 | 54.50 | 1:57.80 | +14.66 |
32 | ABRAMASHVILI Iason | GEO | 1:01.84 | 56.83 | 1:58.67 | +15.53 |
33 | ZRNCIC-DIM Natko | CRO | 57.69 | 1:01.34 | 1:59.03 | +15.89 |
34 | JENOT Olivier | MON | 1:03.85 | 55.28 | 1:59.13 | +15.99 |
35 | VALSSON Kristinn Ingi | ISL | 1:03.27 | 56.53 | 1:59.80 | +16.66 |
36 | SKRIABIN Nikolay | UKR | 1:01.98 | 57.98 | 1:59.96 | +16.82 |
37 | RENZHIN Mikail | ISR | 1:01.83 | 58.90 | 2:00.73 | +17.59 |
38 | CHRISTODOULOU Theodoros | CYP | 1:05.58 | 1:00.97 | 2:06.55 | +23.41 |
39 | SCHMID Hannes Paul | ITA | 55.26 | 1:13.37 | 2:08.63 | +25.49 |
40 | SARE Hamit | TUR | 1:07.57 | 1:01.56 | 2:09.13 | +25.99 |
41 | SAVEH SHEMSHAKI Alidad | IRI | 1:07.57 | 1:01.99 | 2:09.56 | +26.42 |
42 | MAROSI Attila | HUN | 1:07.67 | 1:02.61 | 2:10.28 | +27.14 |
43 | SALAMEH George | LBN | 1:07.62 | 1:03.99 | 2:11.61 | +28.47 |
44 | RUMIANCEV Vitalij | LTU | 1:09.19 | 1:04.27 | 2:13.46 | +30.32 |
45 | SARKAKHYAN Abraham | ARM | 1:10.69 | 1:05.52 | 2:16.21 | +33.07 |
46 | ERMETOV Kayrat | UZB | 1:13.19 | 1:07.69 | 2:20.88 | +37.74 |
47 | IKUTA Yasuhiro | JPN | 1:15.19 | 1:08.09 | 2:23.28 | +40.14 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a