Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 0+0+0+1 | 1 | 40:36.53 |
2 | WILHELM Kati | GER | 0+0+1+0 | 1 | +18.8 |
3 | DISL Uschi | GER | 1+0+1+1 | 3 | +41.9 |
4 | GLAGOW Martina | GER | 1+0+1+0 | 2 | +57.1 |
5 | BAVEREL-ROBERT Florence | FRA | 1+1+0+0 | 2 | +1:04.0 |
6 | NAZAROVA Olga | BLR | 0+0+1+0 | 1 | +1:14.0 |
7 | LIU Xianying | CHN | 0+0+1+1 | 2 | +1:20.7 |
8 | DAFOVSKA Ekaterina | BUL | 1+1+0+1 | 3 | +1:32.9 |
9 | AKHATOVA Albina | RUS | 2+0+0+0 | 2 | +1:43.0 |
10 | BAILLY Sandrine | FRA | 0+1+2+1 | 4 | +1:45.0 |
11 | PONZA Michela | ITA | 0+1+0+0 | 1 | +1:45.1 |
12 | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | 2+0+2+0 | 4 | +1:57.0 |
13 | HENKEL Andrea | GER | 1+0+2+0 | 3 | +2:05.0 |
14 | TJÖRHOM Linda | NOR | 0+0+2+1 | 3 | +2:10.0 |
15 | ZAITSEVA Olga | RUS | 0+0+1+0 | 1 | +2:21.8 |
16 | ZUBRILOVA Olena | BLR | 2+0+0+2 | 4 | +2:35.8 |
17 | EFREMOVA Lilia | UKR | 1+2+2+1 | 6 | +2:44.5 |
18 | POIREE Liv Grete | NOR | 1+0+2+1 | 4 | +3:07.3 |
19 | GREGORIN Teja | SLO | 1+2+0+1 | 4 | +3:14.9 |
20 | LIDUMA Madara | LAT | 1+2+1+1 | 5 | +3:16.2 |
21 | LEVTCHENKOVA Natalia | MDA | 1+1+0+0 | 2 | +3:45.3 |
22 | SUN Ribo | CHN | 2+2+3+0 | 7 | +3:52.8 |
23 | KONG Yingchao | CHN | 2+1+0+0 | 3 | +4:08.5 |
24 | GUSEVA Natalia | RUS | 2+3+0+0 | 5 | +4:18.6 |
25 | BERGER Tora | NOR | 1+1+1+0 | 3 | +4:46.7 |
26 | BECAERT Sylvie | FRA | 1+1+2+2 | 6 | +5:01.9 |
27 | PERETTO Delphyne | FRA | 3+0+0+2 | 5 | +5:03.4 |
28 | HOU Yuxia | CHN | 3+1+2+4 | 10 | +5:03.6 |
29 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+2+2+1 | 5 | +5:23.0 |
30 | PAŁKA Krystyna | POL | 1+2+0+0 | 3 | +5:55.0 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a