Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | GREIS Michael | GER | 0+0+1+0 | 1 | 47:20.02 |
2 | SIKORA Tomasz | POL | 0+0+0+1 | 1 | +6.3 |
3 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0+0+1+2 | 3 | +12.3 |
4 | PUURUNEN Paavo | FIN | 0+0+0+0 | 0 | +23.7 |
5 | TCHEPIKOV Sergei | RUS | 0+0+0+0 | 0 | +39.1 |
6 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1+0+1 | 2 | +53.8 |
7 | HANEVOLD Halvard | NOR | 1+0+1+1 | 3 | +54.9 |
8 | WOLF Alexander | GER | 0+0+1+1 | 2 | +55.3 |
9 | SUMANN Christoph | AUT | 1+0+0+1 | 2 | +57.4 |
10 | ROESCH Michael | GER | 1+0+1+1 | 3 | +59.9 |
11 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0+1+1+2 | 4 | +1:00.7 |
12 | POIREE Raphael | FRA | 1+1+0+0 | 2 | +1:04.9 |
13 | HAKKINEN Jay | USA | 0+0+1+0 | 1 | +1:09.6 |
14 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 1+0+0+0 | 1 | +1:17.7 |
15 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 1+0+1+2 | 4 | +1:20.2 |
16 | ROBERT Julien | FRA | 0+1+1+0 | 2 | +1:31.8 |
17 | FISCHER Sven | GER | 0+1+0+1 | 2 | +1:33.7 |
18 | FERRY Björn | SWE | 0+1+1+0 | 2 | +1:36.4 |
19 | ANDRESEN Frode | NOR | 0+2+2+2 | 6 | +1:43.6 |
20 | ROZHKOV Sergei | RUS | 0+0+1+1 | 2 | +1:49.7 |
21 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 1+0+1+0 | 2 | +2:00.1 |
22 | VITEK Zdenek | CZE | 0+0+1+1 | 2 | +2:01.3 |
23 | DOSTAL Roman | CZE | 0+0+2+2 | 4 | +2:09.9 |
24 | PALLHUBER Wilfried | ITA | 2+0+0+0 | 2 | +2:21.5 |
25 | VUILLERMOZ Rene L. | ITA | 2+0+1+1 | 4 | +2:33.1 |
26 | DE LORENZI Christian | ITA | 2+1+0+1 | 4 | +2:39.6 |
27 | MATIASKO Marek | SVK | 0+0+1+2 | 3 | +2:51.1 |
28 | BRICIS Ilmars | LAT | 0+0+1+2 | 3 | +3:07.6 |
29 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 2+1+0+1 | 4 | +3:34.4 |
30 | SUGA Kyoji | JPN | 1+0+3+1 | 5 | +4:41.6 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a