Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | WILHELM Kati | GER | 0+0+1+0 | 1 | 36:43.6 |
2 | GLAGOW Martina | GER | 1+1+0+0 | 2 | +1:13.6 |
3 | AKHATOVA Albina | RUS | 0+1+0+0 | 1 | +1:21.4 |
4 | ISHMOURATOVA Svetlana | RUS | 0+1+1+0 | 2 | +1:45.4 |
5 | PONZA Michela | ITA | 0+0+0+1 | 1 | +2:08.1 |
6 | POIREE Liv Grete | NOR | 1+0+0+1 | 2 | +2:19.8 |
7 | NAZAROVA Olga | BLR | 0+0+2+1 | 3 | +2:26.1 |
8 | EFREMOVA Lilia | UKR | 0+1+2+0 | 3 | +2:26.2 |
9 | LIU Xianying | CHN | 0+2+1+0 | 3 | +2:41.7 |
10 | DISL Uschi | GER | 2+1+0+1 | 4 | +2:47.2 |
11 | APEL Katrin | GER | 0+1+0+2 | 3 | +2:55.3 |
12 | BAILLY Sandrine | FRA | 0+1+0+2 | 3 | +2:55.8 |
13 | BAVEREL-ROBERT Florence | FRA | 1+1+1+1 | 4 | +3:14.0 |
14 | OLOFSSON Anna Carin | SWE | 1+2+1+3 | 7 | +3:22.5 |
15 | TJORHOM Linda | NOR | 0+0+1+2 | 3 | +3:36.2 |
16 | GREGORIN Teja | SLO | 0+0+1+1 | 2 | +3:36.5 |
17 | KONG Yingchao | CHN | 0+0+2+1 | 3 | +3:58.3 |
18 | BERGER Tora | NOR | 0+0+1+1 | 2 | +4:01.2 |
19 | ZAITSEVA Olga | RUS | 1+2+2+0 | 5 | +4:05.4 |
20 | LIDUMA Madara | LAT | 1+0+3+2 | 6 | +4:07.2 |
21 | GWIZDON Magdalena | POL | 1+0+1+1 | 3 | +4:29.0 |
22 | SUN Ribo | CHN | 0+0+3+4 | 7 | +4:45.2 |
23 | LEVTCHENKOVA Natalia | MDA | 0+0+0+1 | 1 | +4:52.5 |
24 | HOLUBCOVA Katerina | CZE | 0+0+1+1 | 2 | +4:53.9 |
25 | ZUBRILOVA Olena | BLR | 1+3+1+3 | 8 | +4:59.3 |
26 | PERETTO Delphyne | FRA | 0+2+0+1 | 3 | +5:09.2 |
27 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 1+1+1+1 | 4 | +5:12.7 |
28 | DAFOVSKA Ekaterina | BUL | 0+1+3+2 | 6 | +5:24.0 |
29 | IVANOVA Ekaterina | BLR | 0+2+4+1 | 7 | +5:31.9 |
30 | NIKOULTCHINA Irina | BUL | 1+0+3+3 | 7 | +5:43.2 |
31 | BRANKOVIC Tadeja | SLO | 1+1+1+2 | 5 | +5:58.5 |
32 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 0+1+2+3 | 6 | +6:20.9 |
33 | PLOTOGEA Dana Elena | ROM | 1+0+0+2 | 3 | +6:27.4 |
34 | BECAERT Sylvie | FRA | 1+1+1+0 | 3 | +6:33.5 |
35 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 0+3+0+1 | 4 | +6:34.1 |
36 | FALTUSOVA Lenka | CZE | 1+1+1+1 | 4 | +6:38.9 |
37 | PALKA Krystyna | POL | 2+1+1+1 | 5 | +6:42.9 |
38 | SANTER Nathalie | ITA | 3+1+3+1 | 8 | +6:48.0 |
39 | STEER Rachel | USA | 0+0+1+1 | 2 | +6:49.2 |
40 | ISTAD-KRISTIANSEN Gro Marit | NOR | 2+2+1+1 | 6 | +6:57.9 |
41 | LEMESH Nina | UKR | 1+2+1+1 | 5 | +7:05.0 |
PETROVA Olena | UKR | DNS | |||
HOU Yuxia | CHN | DNS | |||
MURINOVA Anna | SVK | 2+2 | DNF | ||
ANANKO Ludmilla | BLR | 2+3+3 | DNF | ||
HALLER Katja | ITA | 3+1+2 | DNF | ||
HALINAROVA Martina | SVK | 2+3+2+1 | 8 | LAP | |
MIHOKOVA Sona | SVK | 3+3+1+1 | 8 | LAP | |
PAVKOVCEKOVA Marcela | SVK | 2+1+1+1 | 5 | LAP | |
RUSU Alexandra | ROM | 2+0+0+2 | 4 | LAP | |
SAUE Eveli | EST | 1+1+3+2 | 7 | LAP | |
KHVOSTENKO Oksana | UKR | 1+1+2+0 | 4 | LAP | |
TSUKIDATE Ikuyo | JPN | 2+1+1+3 | 7 | LAP | |
LEBEDEVA Anna | KAZ | 2+2+2+0 | 6 | LAP | |
GRUDICEK Dijana | SLO | 2+0+4+2 | 8 | LAP | |
NYKIEL Magdalena | POL | 0+3+1+1 | 5 | LAP | |
SANTER Saskia | ITA | 0+1+4+2 | 7 | LAP | |
POPOVA Radka | BUL | 0+1+0+2 | 3 | LAP | |
MALI Andreja | SLO | 1+1+1+0 | 3 | LAP | |
BRICE Anzela | LAT | 0+0+1+1 | 2 | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a