Miejsce | Zawodnik | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0 +0 +0 +2 | 2 | 35:20.2 |
2 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0 +1 +1 +1 | 3 | +2.7 |
3 | FISCHER Sven | GER | 2 +2 +0 +0 | 4 | +15.6 |
4 | BRICIS Ilmars | LAT | 0 +1 +0 +0 | 1 | +26.7 |
5 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 +0 +3 +0 | 3 | +37.5 |
6 | ANDRESEN Frode | NOR | 0 +3 +1 +1 | 5 | +56.7 |
7 | SUMANN Christoph | AUT | 1 +0 +1 +0 | 2 | +1:19.5 |
8 | GREIS Michael | GER | 1 +0 +0 +0 | 1 | +1:19.7 |
9 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 2 +0 +0 +2 | 4 | +1:21.2 |
10 | ROBERT Julien | FRA | 1 +0 +0 +0 | 1 | +1:55.7 |
11 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0 +0 +0 +0 | 0 | +1:58.7 |
12 | GROSS Ricco | GER | 1 +0 +0 +1 | 2 | +2:03.3 |
13 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 1 +1 +0 +0 | 2 | +2:07.1 |
14 | DE LORENZI Christian | ITA | 0 +1 +0 +1 | 2 | +2:08.3 |
15 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 1 +1 +1 +0 | 3 | +2:09.5 |
16 | VITEK Zdenek | CZE | 1 +0 +1 +2 | 4 | +2:10.0 |
17 | PALLHUBER Wilfried | ITA | 0 +1 +0 +1 | 2 | +2:10.1 |
18 | SIKORA Tomasz | POL | 2 +0 +1 +1 | 4 | +2:11.4 |
19 | WOLF Alexander | GER | 0 +2 +0 +2 | 4 | +2:15.2 |
20 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 1 +1 +0 +1 | 3 | +2:27.2 |
21 | ROTTMANN Wolfgang | AUT | 0 +2 +1 +1 | 4 | +2:30.3 |
22 | ECKHOFF Stian | NOR | 1 +2 +0 +1 | 4 | +2:40.0 |
23 | PUURUNEN Paavo | FIN | 0 +0 +1 +0 | 1 | +2:41.0 |
24 | SIMMEN Matthias | SUI | 1 +0 +0 +0 | 1 | +2:48.6 |
25 | PERNER Wolfgang | AUT | 3 +3 +0 +1 | 7 | +2:53.3 |
26 | HURAJT Pavol | SVK | 0 +2 +0 +0 | 2 | +3:00.4 |
27 | FERRY Bjorn | SWE | 1 +0 +0 +3 | 4 | +3:05.3 |
28 | VALIULLIN Rustam | BLR | 2 +1 +2 +0 | 5 | +3:12.5 |
29 | RYZHENKOV Oleg | BLR | 1 +0 +2 +2 | 5 | +3:17.6 |
30 | ZIEMIANIN Wieslaw | POL | 0 +1 +0 +0 | 1 | +3:22.1 |
31 | DOSTAL Roman | CZE | 0 +0 +2 +2 | 4 | +3:27.8 |
32 | NOVIKOV Sergei | BLR | 0 +1 +2 +1 | 4 | +3:29.4 |
33 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 2 +0 +2 +0 | 4 | +3:34.1 |
34 | SLESINGR Michal | CZE | 0 +0 +1 +0 | 1 | +3:43.5 |
35 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | 1 +1 +2 +0 | 4 | +3:44.5 |
36 | ZHANG Chengye | CHN | 0 +1 +2 +4 | 7 | +3:44.5 |
37 | ISA Hidenori | JPN | 2 +0 +2 +0 | 4 | +3:51.0 |
38 | BURKE Tim | USA | 0 +2 +2 +0 | 4 | +3:57.4 |
39 | MARIC Janez | SLO | 0 +1 +1 +2 | 4 | +4:22.2 |
40 | EKHOLM David | SWE | 2 +1 +0 +0 | 3 | +4:23.6 |
41 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1 +0 +2 +1 | 4 | +4:32.1 |
42 | CANNARD Ferreol | FRA | 2 +0 +1 +2 | 5 | +4:47.5 |
43 | LYSENKO Ruslan | UKR | 1 +1 +0 +1 | 3 | +4:56.2 |
44 | BERZINS Janis | LAT | 1 +0 +0 +0 | 1 | +5:02.6 |
45 | TOBRELUTS Indrek | EST | 2 +1 +1 +0 | 4 | +5:05.6 |
46 | CLEGG Robin | CAN | 2 +0 +1 +1 | 4 | +5:10.1 |
47 | GREDLER Ludwig | AUT | 2 +1 +3 +0 | 6 | +5:37.3 |
48 | ZIMELIS Raivis | LAT | 1 +1 +1 +2 | 5 | +5:37.8 |
49 | LEONI David | CAN | 1 +0 +3 +1 | 5 | +5:47.2 |
50 | BAILEY Lowell | USA | 3 +1 +1 +1 | 6 | +6:11.1 |
51 | MATIASKO Miroslav | SVK | 2 +2 +1 +1 | 6 | +6:12.3 |
52 | KASAHARA Tatsumi | JPN | 1 +1 +2 +2 | 6 | +6:21.8 |
53 | LESSING Roland | EST | 1 +1 +1 +1 | 4 | +6:33.2 |
54 | KAZAR Matej | SVK | 2 +1 +2 +2 | 7 | +7:26.4 |
55 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 2 +0 +2 +2 | 6 | +8:08.2 |
56 | LIBIETIS Kristaps | LAT | 1 +0 +3 +2 | 6 | +8:31.0 |
TCHEPIKOV Sergei | RUS | DNS | |||
BILANENKO Olexander | UKR | DNS | |||
BERGMAN Carl Johan | SWE | DNS | |||
POIREE Raphael | FRA | 2 +0 | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a