Miejsce | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat |
---|---|---|---|---|
1 | Rosja (Bogali , Ischmuratova, Zaitseva, Akhatova) | 0+1 0+1 | 0+2 | 1:16.12,5 |
2 | Niemcy (Glagow, Henkel, Apel, Wilhelm) | 0+3 1+5 | 1+8 | +50,7 |
3 | Francja (Peretto, Baverel-R., Becaert, Bailly) | 0+6 0+2 | 0+8 | + 2.26,2 |
4 | Białoruś (Ivanova, Nazarova, Ananko, Zubrlova) | 0+5 0+3 | 0+8 | + 3.07,1 |
5 | Norwegia (Berger, Poiree, Andreassen, Tjoerhom) | 1+6 0+7 | 1+13 | + 3.21,9 |
6 | Słowenia (Gregorin, Mali, Grudicek, Brankovic) | 0+5 1+6 | 1+11 | + 3.43,2 |
7 | Polska (Pałka, Gwizdoń, Ponikwia, Grzywa) | 0+4 0+4 | 0+8 | + 4.16,8 |
8 | Bułgaria (Filipova, Popova, Nikoultschina, Dafovska) | 0+5 3+9 | 3+14 | + 4.26,2 |
9 | Chiny (Kong, Sun, Yin, Liu) | 0+5 2+8 | 2+13 | + 5.31,2 |
10 | Słowacja (Murinova, Pavkovcekova, Halinarova, Mihokova) | 0+2 0+8 | 0+10 | + 5.43,0 |
11 | Ukraina (Khvostenko, Petrova, Lemesh, Efremova) | 3+7 0+7 | 3+14 | + 5.43,0 |
12 | Włochy (Ponza, Santer S., Santer N., Ertl) | 0+4 3+5 | 3+9 | + 6.30,2 |
13 | Czechy (Holubcova, Faltusova, Rezlerova, Vejnarova) | 0+5 1+7 | 1+12 | + 8.02,3 |
14 | Rumunia (Plotogea, Tofalvi, Purdea, Rusu) | 1+8 2+10 | 3+18 | + 9.00,8 |
15 | USA (Steel, Barnes T., Barnes L., Treacy) | 0+5 0+6 | 0+11 | + 9.07,8 |
16 | Japonia (Otaka, Meguro, Tanaka, Tsukidate) | 0+5 4+9 | 4+14 | + 9.56,5 |
17 | Kanada (Kocher, Keith, Albert, Parent) | 0+1 1+9 | 1+10 | + 9.57,2 |
18 | Łotwa (Liduma, Brice, Savlaka, Krumina) | 0+5 2+6 | 2+11 | + 10.08,8 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a