Miejsce | Kraj | Strzelanie | Razem | Rezultat |
---|---|---|---|---|
1 | Niemcy (Gross, Roesch, Fischer, Greis) | 0+3 1+5 | 1+8 | 1:21:51.5 |
2 | Rosja (Tcherezov, Tchepikov, Rostovtsev, Krouglov) | 0+6 0+0 | 0+6 | +20,9 |
3 | Francja (Robert, Defrasne, Cannard, Poiree) | 0+2 0+4 | 0+6 | +43,6 |
4 | Szwecja (Borjesson, Nilsson, Ferry, Bergmann) | 0+5 0+7 | 0+12 | +43,6 |
5 | Norwegia (Hanevold, Eckhoff, Andresen, Bjoerndalen) | 2+5 0+4 | 2+9 | + 1.12,1 |
6 | Czechy (Moravec, Vitek, Dostal, Slesingr) | 0+1 1+10 | 1+11 | + 1.12,5 |
7 | Ukraina (Bilanenko, Deryzemlya, Korobey., Lysenko) | 0+5 1+6 | 1+11 | + 1.48,9 |
8 | Włochy (De Lorenzi, Vuillermoz, Longo, Pallhuber) | 0+6 2+4 | 2+10 | + 1.49,4 |
9 | USA (Hakkinen, Burke, Bailey, Teela) | 0+6 1+11 | 1+17 | + 2.31,9 |
10 | Słowenia (Maric, Ozbolt, Bauer, Poklukar) | 0+4 1+6 | 1+10 | + 3.09,9 |
11 | Białoruś (Syman, Novikov, Valiullin, Ryzhenkov) | 0+6 1+9 | 1+15 | + 3.12,6 |
12 | Japonia (Kasahara, Isa, Suga, Saito) | 2+6 0+5 | 2+11 | + 3.24,1 |
13 | Polska (Ziemianin, Sikora, Piecha, Pływaczyk) | 0+5 2+5 | 2+10 | + 5.05,5 |
14 | Słowacja (Hurajt, Simocko, Matiasko, Matiasko) | 3+10 0+9 | 3+19 | + 5.53,4 |
15 | Estonia (Borovik, Tobreluts, Lessing, Viks) | 0+10 2+6 | 2+16 | + 5.57,4 |
16 | Łotwa (Berzins, Piksons, Zimelis, Bricis) | 2+7 3+5 | 5+12 | + 6.19,1 |
17 | Austria (Mesotitsch, Pinter, Gredler, Sumann) | 1+7 0+4 | 1+11 | + 6.34,9 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a