Miejsce | Drużyna | Rezultat |
---|---|---|
1 | Niemcy I | 3.43,38 |
2 | Kanada I | 3.43,59 |
3 | Szwajcaria I | 3.43,73 |
4 | Rosja I | 3.44,00 |
5 | Niemcy II | 3.44,25 |
6 | Łotwa I | 3.44,63 |
7 | USA I | 3.44,72 |
8 | Szwajcaria II | 3.44,86 |
9 | Włochy I | 3.45,15 |
10 | Austria I | 3.45,33 |
11 | Kanada II | 3.45,67 |
12 | Monako I | 3.46,09 |
13 | Włochy II | 3.46,11 |
14 | USA II | 3.46,21 |
15 | Wielka Brytania I | 3.46,34 |
16 | Czechy I | 3.46,75 |
17 | Austria II | 3.47,27 |
18 | Rosja II | 3.47,33 |
19 | Holandia I | 3.47,36 |
20 | Łotwa II | 3.47,51 |
21 | Francja I | 2.50,35 |
22 | Australia I | 2.50,58 |
23 | Nowa Zelandia I | 2.50,86 |
24 | Rumunia I | 2.51,37 |
25 | Słowacja I | 2.51,74 |
26 | Rumunia II | 2.51,94 |
27 | Japonia I | 2.52,19 |
28 | Czechy II | 2.52,70 |
29 | Węgry I | 2.53,01 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a