Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | VEERPALU Andrus | EST | 38:01.3 | |
2 | BAUER Lukas | CZE | 38:15.8 | +14.5 |
3 | ANGERER Tobias | GER | 38:20.5 | +19.2 |
4 | ROTCHEV Vassili | RUS | 38:24.4 | +23.1 |
5 | MAE Jaak | EST | 38:35.2 | +33.9 |
6 | OLSSON Johan | SWE | 38:38.8 | +37.5 |
7 | SCHLUETTER Andreas | GER | 38:44.7 | +43.4 |
8 | NOVIKOV Serguei | RUS | 39:15.0 | +1:13.7 |
9 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 39:15.3 | +1:14.0 |
10 | SOEDERGREN Anders | SWE | 39:17.1 | +1:15.8 |
11 | SOMMERFELDT Rene | GER | 39:17.2 | +1:15.9 |
12 | VALBUSA Fulvio | ITA | 39:18.8 | +1:17.5 |
13 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 39:19.1 | +1:17.8 |
14 | VITTOZ Vincent | FRA | 39:27.3 | +1:26.0 |
15 | LASUTKIN Alexander | BLR | 39:35.3 | +1:34.0 |
16 | ESTIL Frode | NOR | 39:39.6 | +1:38.3 |
17 | LEYBYUK Roman | UKR | 39:48.1 | +1:46.8 |
18 | ROUSSELET Alexandre | FRA | 39:48.4 | +1:47.1 |
19 | LARSSON Mats | SWE | 39:51.7 | +1:50.4 |
20 | AUKLAND Anders | NOR | 39:53.6 | +1:52.3 |
21 | FREEMAN Kris | USA | 39:57.4 | +1:56.1 |
22 | BABIKOV Ivan | RUS | 39:59.5 | +1:58.2 |
23 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 40:09.2 | +2:07.9 |
24 | PERRILLAT Christophe | FRA | 40:12.0 | +2:10.7 |
25 | KREZELOK Janusz | POL | 40:24.5 | +2:23.2 |
26 | BATORY Ivan | SVK | 40:26.1 | +2:24.8 |
27 | HJELMESET Odd-Bjoern | NOR | 40:31.3 | +2:30.0 |
28 | BAJCICAK Martin | SVK | 40:35.6 | +2:34.3 |
29 | STEBLER Christian | SUI | 40:38.6 | +2:37.3 |
30 | EREMENKO Dmitrij | KAZ | 40:42.8 | +2:41.5 |
31 | GREY George | CAN | 40:43.9 | +2:42.6 |
32 | SIMILAE Tero | FIN | 40:44.5 | +2:43.2 |
33 | SANTUS Fabio | ITA | 40:47.0 | +2:45.7 |
34 | ARTEEV Ivan | RUS | 40:49.1 | +2:47.8 |
35 | KOKK Kaspar | EST | 40:51.7 | +2:50.4 |
36 | ODNODVORTSEV Maxim | KAZ | 40:53.2 | +2:51.9 |
37 | GOLOVKO Andrey | KAZ | 40:58.0 | +2:56.7 |
38 | CHECCHI Valerio | ITA | 41:01.5 | +3:00.2 |
39 | POLTARANIN Alexey | KAZ | 41:09.7 | +3:08.4 |
40 | SARACCO Cristian | ITA | 41:12.0 | +3:10.7 |
41 | NARUSE Nobu | JPN | 41:22.0 | +3:20.7 |
42 | EBISAWA Katsuhito | JPN | 41:25.8 | +3:24.5 |
43 | GOERING Franz | GER | 41:29.9 | +3:28.6 |
44 | SVARTEDAL Jens Arne | NOR | 41:32.4 | +3:31.1 |
45 | NARUSK Priit | EST | 41:35.8 | +3:34.5 |
46 | RUIZ Diego | ESP | 41:37.9 | +3:36.6 |
47 | KERSHAW Devon | CAN | 41:42.7 | +3:41.4 |
48 | OHTONEN Olli | FIN | 41:47.4 | +3:46.1 |
49 | WAN Xia | CHN | 41:48.0 | +3:46.7 |
50 | FLORA Lars | USA | 41:53.1 | +3:51.8 |
51 | JOHNSON Andrew | USA | 41:53.9 | +3:52.6 |
52 | FREEMAN Justin | USA | 42:00.9 | +3:59.6 |
53 | GOLDSACK Drew | CAN | 42:09.3 | +4:08.0 |
54 | PYYKOENEN Lauri | FIN | 42:10.4 | +4:09.1 |
55 | OGLAGO Sebahattin | TUR | 42:18.9 | +4:17.6 |
56 | OLSCHANSKI Vladimir | UKR | 42:39.6 | +4:38.3 |
57 | ROYCROFT Dan | CAN | 42:39.7 | +4:38.4 |
58 | MICHL Petr | CZE | 42:54.0 | +4:52.7 |
59 | MEHLE Joze | SLO | 42:56.9 | +4:55.6 |
60 | MARTSYV Vitaly | UKR | 42:57.4 | +4:56.1 |
61 | ANTAL Zsolt | ROU | 43:10.0 | +5:08.7 |
62 | GELIANG Li | CHN | 43:14.7 | +5:13.4 |
63 | BATYUK Alexander | UKR | 43:17.4 | +5:16.1 |
64 | YE Tian | CHN | 43:32.2 | +5:30.9 |
65 | VILARRUBLA Vicente | ESP | 43:47.2 | +5:45.9 |
66 | KLOBUCAR Denis | CRO | 43:55.4 | +5:54.1 |
67 | BARIAKOV Ivan | BUL | 44:06.3 | +6:05.0 |
68 | EIDUKS Valts | LAT | 44:12.0 | +6:10.7 |
69 | SONGTAO Wang | CHN | 44:12.2 | +6:10.9 |
70 | JURCEVIC Damir | CRO | 44:20.8 | +6:19.5 |
71 | SOULIE Francois Jacques | AND | 44:42.6 | +6:41.3 |
72 | GALICEANU Mihai | ROU | 44:52.0 | +6:50.7 |
73 | MALAK Michal | SVK | 44:52.9 | +6:51.6 |
74 | KIZILARSLAN Muhammet | TUR | 45:06.8 | +7:05.5 |
75 | SPALVINS Intars | LAT | 45:13.4 | +7:12.1 |
76 | TAGSCHERER Zoltan | HUN | 45:20.3 | +7:19.0 |
77 | ANDREJEVS Olegs | LAT | 45:44.2 | +7:42.9 |
78 | CHOI Im-Heon | KOR | 46:21.7 | +8:20.4 |
79 | PARK Byung Joo | KOR | 46:38.9 | +8:37.6 |
80 | JUNG Eui Myung | KOR | 46:40.8 | +8:39.5 |
81 | ABRAMOVIC Alen | CRO | 46:52.1 | +8:50.8 |
82 | KHACHATRYAN Edmond | ARM | 47:37.8 | +9:36.5 |
83 | TEKLEMARIAM Robel Zemichael | ETH | 47:53.8 | +9:52.5 |
84 | DAMJANOVSKI Darko | MKD | 48:33.7 | +10:32.4 |
85 | KHASH ERDENE Khurelbataar | MGL | 48:47.2 | +10:45.9 |
86 | BIANCHI Martin | ARG | 49:08.0 | +11:06.7 |
87 | MORRISH Rory | IRL | 50:28.1 | +12:26.8 |
88 | SARGSYAN Hovhannes | ARM | 50:45.7 | +12:44.4 |
89 | SAMARDIJA Bojan | BIH | 51:28.8 | +13:27.5 |
90 | MIRHASHEMI Seyed Mojtaba | IRI | 52:27.0 | +14:25.7 |
91 | BOIT Philip | KEN | 53:32.4 | +15:31.1 |
92 | FREITAS Helio | BRA | 54:06.8 | +16:05.5 |
93 | SILVA Danny | POR | 54:34.1 | +16:32.8 |
94 | SHERPA Dachhiri | NEP | 56:47.1 | +18:45.8 |
95 | KINCH Arturo | CRC | 1:06:50.3 | +28:49.0 |
96 | NAGVAJARA Prawat | THA | 1:07:15.9 | +29:14.6 |
8 | TAUBER Martin | AUT | 38:49.5 | Dyskwalifikacja za doping |
NOVOSELKI Aleksei | LTU | DNF | ||
KRAAS Oliver | RSA | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a