Miejsce | Drużyna | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|
1 | Rosja | 54:47.7 | |
2 | Niemcy | 54:57.7 | + 10,0 |
3 | Włochy | 54:58.7 | + 11,0 |
4 | Szwecja | 55:00.3 | + 12,6 |
5 | Norwegia | 55:21.8 | + 34,1 |
6 | Czechy | 55:46.3 | + 58,6 |
7 | Finlandia | 55:55.8 | + 1.08,1 |
8 | Ukraina | 56:36.3 | + 1.48,6 |
9 | Francja | 56:41.4 | + 1.53,7 |
10 | Kanada | 56:49.8 | + 2.02,1 |
11 | Szwajcaria | 56:52.4 | + 2.04,7 |
12 | Japonia | 56:57.8 | + 2.10,1 |
13 | Kazachstan | 57:52.9 | + 3.05,2 |
14 | USA | 57:58.4 | + 3.10,7 |
15 | Białoruś | 58:19.5 | + 3.31,8 |
16 | Chiny | 58:42.5 | + 3.54,8 |
17 | Estonia | 1:00:24.4 | + 5.36,7 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a