Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | DEMENTIEV Eugeni | RUS | 1:17:00.8 | |
2 | ESTIL Frode | NOR | 1:17:01.4 | +0.6 |
3 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 1:17:01.7 | +0.9 |
4 | DI CENTA Giorgio | ITA | 1:17:03.2 | +2.4 |
5 | SOEDERGREN Anders | SWE | 1:17:04.3 | +3.5 |
6 | VITTOZ Vincent | FRA | 1:17:07.5 | +6.7 |
7 | BOTVINOV Mikhail | AUT | 1:17:08.5 | +7.7 |
8 | BAJCICAK Martin | SVK | 1:17:08.7 | +7.9 |
9 | ODNODVORTSEV Maxim | KAZ | 1:17:09.6 | +8.8 |
10 | BAUER Lukas | CZE | 1:17:10.1 | +9.3 |
11 | HASLER Markus | LIE | 1:17:10.9 | +10.1 |
12 | ANGERER Tobias | GER | 1:17:12.5 | +11.7 |
13 | BABIKOV Ivan | RUS | 1:17:17.2 | +16.4 |
14 | MAGAL Jiri | CZE | 1:17:21.7 | +20.9 |
15 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 1:17:23.1 | +22.3 |
16 | SANTUS Fabio | ITA | 1:17:25.5 | +24.7 |
17 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 1:17:36.2 | +35.4 |
18 | CHECCHI Valerio | ITA | 1:17:37.8 | +37.0 |
19 | KOKK Kaspar | EST | 1:17:50.8 | +50.0 |
20 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 1:17:58.1 | +57.3 |
21 | KOUKAL Martin | CZE | 1:18:09.6 | +1:08.8 |
22 | FILBRICH Jens | GER | 1:18:38.2 | +1:37.4 |
23 | OLSSON Johan | SWE | 1:18:47.9 | +1:47.1 |
24 | BATORY Ivan | SVK | 1:18:58.2 | +1:57.4 |
25 | GREY George | CAN | 1:19:08.9 | +2:08.1 |
26 | ROUSSELET Alexandre | FRA | 1:19:17.0 | +2:16.2 |
27 | ANDRESEN Jan Egil | NOR | 1:19:29.8 | +2:29.0 |
28 | AUKLAND Anders | NOR | 1:19:30.6 | +2:29.8 |
29 | GOLOVKO Andrey | KAZ | 1:19:34.3 | +2:33.5 |
30 | BRINK Joergen | SWE | 1:19:35.3 | +2:34.5 |
31 | VILARRUBLA Vicente | ESP | 1:19:39.8 | +2:39.0 |
32 | REHEMAA Aivar | EST | 1:19:51.4 | +2:50.6 |
33 | SIMILAE Tero | FIN | 1:20:04.5 | +3:03.7 |
34 | PERRILLAT Christophe | FRA | 1:20:12.0 | +3:11.2 |
35 | SPERL Milan | CZE | 1:20:16.7 | +3:15.9 |
36 | FISCHER Remo | SUI | 1:20:19.7 | +3:18.9 |
37 | LEGKOV Alexander | RUS | 1:20:28.2 | +3:27.4 |
38 | ROYCROFT Dan | CAN | 1:20:53.3 | +3:52.5 |
39 | SWENSON Carl | USA | 1:21:08.0 | +4:07.2 |
40 | LIVERS Toni | SUI | 1:21:08.2 | +4:07.4 |
41 | EBISAWA Katsuhito | JPN | 1:21:16.2 | +4:15.4 |
42 | JOHNSON Andrew | USA | 1:21:16.8 | +4:16.0 |
43 | SOUTHAM James | USA | 1:22:05.8 | +5:05.0 |
44 | EREMENKO Dmitrij | KAZ | 1:22:09.9 | +5:09.1 |
45 | BRODAR Nejc | SLO | 1:22:23.9 | +5:23.1 |
46 | GUMENYAK Mikhail | UKR | 1:22:24.6 | +5:23.8 |
47 | ANTAL Zsolt | ROU | 1:22:29.8 | +5:29.0 |
48 | FLORA Lars | USA | 1:22:31.2 | +5:30.4 |
49 | LEYBYUK Roman | UKR | 1:22:31.5 | +5:30.7 |
50 | WAN Xia | CHN | 1:22:31.7 | +5:30.9 |
51 | ARTEEV Ivan | RUS | 1:22:36.2 | +5:35.4 |
52 | PUTSKO Olexandr | UKR | 1:22:37.6 | +5:36.8 |
53 | MALAK Michal | SVK | 1:23:39.9 | +6:39.1 |
54 | RUIZ Diego | ESP | 1:24:05.5 | +7:04.7 |
55 | MEHLE Joze | SLO | 1:24:13.6 | +7:12.8 |
56 | GOLDSACK Drew | CAN | 1:24:14.3 | +7:13.5 |
57 | BATYUK Alexander | UKR | 1:24:35.9 | +7:35.1 |
58 | NARUSE Nobu | JPN | 1:25:21.3 | +8:20.5 |
59 | BURGERMEISTER Reto | SUI | 1:25:49.9 | +8:49.1 |
60 | KONDROSCHEV Andrey | KAZ | 1:25:51.4 | +8:50.6 |
61 | JEFFRIES Chris | CAN | 1:26:17.0 | +9:16.2 |
62 | REN Long | CHN | 1:26:26.4 | +9:25.6 |
63 | GALICEANU Mihai | ROU | 1:26:31.8 | +9:31.0 |
64 | KLOBUCAR Denis | CRO | 1:27:16.4 | +10:15.6 |
65 | OGLAGO Sebahattin | TUR | 1:28:03.8 | +11:03.0 |
17 | TAUBER Martin | AUT | 1:17:28.6 | Dyskwalifikacja za doping |
OHTONEN Olli | FIN | DNS | ||
BARIAKOV Ivan | BUL | DNF | ||
SOULIE Francois Jacques | AND | DNF | ||
JUNG Eui Myung | KOR | DNF | ||
LI Zhiguang | CHN | DNF | ||
CHOI Im-Heon | KOR | DNF | ||
DAWEI Han | CHN | DNF | ||
PARK Byung Joo | KOR | DNF | ||
KOMAMURA Shunsuke | JPN | DNF | ||
JONNIER Emmanuel | FRA | DNF | ||
SOMMERFELDT Rene | GER | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a