Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | CRAWFORD Chandra | CAN | ||
2 | KUENZEL Claudia | GER | ||
3 | SIDKO Alena | RUS | ||
4 | SCOTT Beckie | CAN | ||
5 | KUITUNEN Virpi | FIN | ||
6 | GJOEMLE Ella | NOR | ||
7 | FOLLIS Arianna | ITA | ||
8 | MAJDIC Petra | SLO | ||
9 | RANDALL Kikkan | USA | ||
10 | DAHLBERG Anna | SWE | ||
11 | ANDERSSON Lina | SWE | ||
12 | HENKEL Manuela | GER | ||
13 | NORGREN Britta | SWE | ||
14 | ROTCHEVA Olga | RUS | ||
15 | ROCHAT Laurence | SUI | ||
16 | RENNER Sara | CAN | ||
17 | NATSUMI Madoka | JPN | ||
18 | BJOERGEN Marit | NOR | ||
19 | GENUIN Magda | ITA | ||
20 | BOEHLER Stefanie | GER | ||
21 | LOPATINA Viktoria | BLR | ||
22 | OEHRSTIG Emelie | SWE | ||
23 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | ||
24 | FUKUDA Nobuko | JPN | ||
25 | VASILJONOK Olga | BLR | ||
26 | SAARINEN Aino Kaisa | FIN | ||
27 | TCHEPALOVA Julija | RUS | ||
28 | PEDERSEN Hilde G. | NOR | ||
29 | VENAELAEINEN-SUNDQVIST Kati | FIN | ||
30 | MATVEEVA Natalia | RUS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a